Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4 (20/50) | 0,6279 (27/43) | 0,3779 | 0,3981 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 55,14 km/h: Von 7500 1/min 4687 1/min
2. 3. Gang bei 88,22 km/h: Von 7500 1/min 4777 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 138,49 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 7,35 km/h | 11,76 km/h | 18,47 km/h |
1250 1/min | 9,19 km/h | 14,7 km/h | 23,08 km/h |
1500 1/min | 11,03 km/h | 17,64 km/h | 27,7 km/h |
1750 1/min | 12,87 km/h | 20,59 km/h | 32,31 km/h |
2000 1/min | 14,7 km/h | 23,53 km/h | 36,93 km/h |
2250 1/min | 16,54 km/h | 26,47 km/h | 41,55 km/h |
2500 1/min | 18,38 km/h | 29,41 km/h | 46,16 km/h |
2750 1/min | 20,22 km/h | 32,35 km/h | 50,78 km/h |
3000 1/min | 22,06 km/h | 35,29 km/h | 55,4 km/h |
3250 1/min | 23,89 km/h | 38,23 km/h | 60,01 km/h |
3500 1/min | 25,73 km/h | 41,17 km/h | 64,63 km/h |
3750 1/min | 27,57 km/h | 44,11 km/h | 69,24 km/h |
4000 1/min | 29,41 km/h | 47,05 km/h | 73,86 km/h |
4250 1/min | 31,25 km/h | 49,99 km/h | 78,48 km/h |
4500 1/min | 33,08 km/h | 52,93 km/h | 83,09 km/h |
4750 1/min | 34,92 km/h | 55,87 km/h | 87,71 km/h |
5000 1/min | 36,76 km/h | 58,82 km/h | 92,33 km/h |
5250 1/min | 38,6 km/h | 61,76 km/h | 96,94 km/h |
5500 1/min | 40,44 km/h | 64,7 km/h | 101,56 km/h |
5750 1/min | 42,27 km/h | 67,64 km/h | 106,17 km/h |
6000 1/min | 44,11 km/h | 70,58 km/h | 110,79 km/h |
6250 1/min | 45,95 km/h | 73,52 km/h | 115,41 km/h |
6500 1/min | 47,79 km/h | 76,46 km/h | 120,02 km/h |
6750 1/min | 49,63 km/h | 79,4 km/h | 124,64 km/h |
7000 1/min | 51,46 km/h | 82,34 km/h | 129,26 km/h |
7250 1/min | 53,3 km/h | 85,28 km/h | 133,87 km/h |
7500 1/min | 55,14 km/h | 88,22 km/h | 138,49 km/h |
7750 1/min | 56,98 km/h | 91,16 km/h | 143,11 km/h |
8000 1/min | 58,82 km/h | 94,1 km/h | 147,72 km/h |
8250 1/min | 60,65 km/h | 97,04 km/h | 152,34 km/h |
8500 1/min | 62,49 km/h | 99,99 km/h | 156,95 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]