Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 55,14 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 90,02 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 141,79 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 7,35 km/h | 12 km/h | 18,9 km/h |
1250 1/min | 9,19 km/h | 15 km/h | 23,63 km/h |
1500 1/min | 11,03 km/h | 18 km/h | 28,36 km/h |
1750 1/min | 12,87 km/h | 21,01 km/h | 33,08 km/h |
2000 1/min | 14,7 km/h | 24,01 km/h | 37,81 km/h |
2250 1/min | 16,54 km/h | 27,01 km/h | 42,54 km/h |
2500 1/min | 18,38 km/h | 30,01 km/h | 47,26 km/h |
2750 1/min | 20,22 km/h | 33,01 km/h | 51,99 km/h |
3000 1/min | 22,06 km/h | 36,01 km/h | 56,71 km/h |
3250 1/min | 23,89 km/h | 39,01 km/h | 61,44 km/h |
3500 1/min | 25,73 km/h | 42,01 km/h | 66,17 km/h |
3750 1/min | 27,57 km/h | 45,01 km/h | 70,89 km/h |
4000 1/min | 29,41 km/h | 48,01 km/h | 75,62 km/h |
4250 1/min | 31,25 km/h | 51,01 km/h | 80,35 km/h |
4500 1/min | 33,08 km/h | 54,01 km/h | 85,07 km/h |
4750 1/min | 34,92 km/h | 57,01 km/h | 89,8 km/h |
5000 1/min | 36,76 km/h | 60,02 km/h | 94,52 km/h |
5250 1/min | 38,6 km/h | 63,02 km/h | 99,25 km/h |
5500 1/min | 40,44 km/h | 66,02 km/h | 103,98 km/h |
5750 1/min | 42,27 km/h | 69,02 km/h | 108,7 km/h |
6000 1/min | 44,11 km/h | 72,02 km/h | 113,43 km/h |
6250 1/min | 45,95 km/h | 75,02 km/h | 118,16 km/h |
6500 1/min | 47,79 km/h | 78,02 km/h | 122,88 km/h |
6750 1/min | 49,63 km/h | 81,02 km/h | 127,61 km/h |
7000 1/min | 51,46 km/h | 84,02 km/h | 132,33 km/h |
7250 1/min | 53,3 km/h | 87,02 km/h | 137,06 km/h |
7500 1/min | 55,14 km/h | 90,02 km/h | 141,79 km/h |
7750 1/min | 56,98 km/h | 93,02 km/h | 146,51 km/h |
8000 1/min | 58,82 km/h | 96,02 km/h | 151,24 km/h |
8250 1/min | 60,65 km/h | 99,03 km/h | 155,96 km/h |
8500 1/min | 62,49 km/h | 102,03 km/h | 160,69 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]