Tabelle: Primär-Übersetzung 22/65 & Getriebe "Viergang 150 GS" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
063 22 65 0,3385 (22/65) 2,9545 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
143 Viergang 150 GS0,2069 (12/58)0,2963 (16/54)0,4 (20/50)0,5217 (24/46)0,3148 0,3966

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 41,19 km/h: Von 7500 1/min 5237 1/min
2. 3. Gang bei 58,98 km/h: Von 7500 1/min 5555 1/min
3. 4. Gang bei 79,63 km/h: Von 7500 1/min 5750 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 103,86 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,49 km/h 7,86 km/h 10,62 km/h 13,85 km/h
1250 1/min 6,86 km/h 9,83 km/h 13,27 km/h 17,31 km/h
1500 1/min 8,24 km/h 11,8 km/h 15,93 km/h 20,77 km/h
1750 1/min 9,61 km/h 13,76 km/h 18,58 km/h 24,23 km/h
2000 1/min 10,98 km/h 15,73 km/h 21,23 km/h 27,7 km/h
2250 1/min 12,36 km/h 17,69 km/h 23,89 km/h 31,16 km/h
2500 1/min 13,73 km/h 19,66 km/h 26,54 km/h 34,62 km/h
2750 1/min 15,1 km/h 21,63 km/h 29,2 km/h 38,08 km/h
3000 1/min 16,47 km/h 23,59 km/h 31,85 km/h 41,54 km/h
3250 1/min 17,85 km/h 25,56 km/h 34,5 km/h 45,01 km/h
3500 1/min 19,22 km/h 27,53 km/h 37,16 km/h 48,47 km/h
3750 1/min 20,59 km/h 29,49 km/h 39,81 km/h 51,93 km/h
4000 1/min 21,97 km/h 31,46 km/h 42,47 km/h 55,39 km/h
4250 1/min 23,34 km/h 33,42 km/h 45,12 km/h 58,85 km/h
4500 1/min 24,71 km/h 35,39 km/h 47,78 km/h 62,32 km/h
4750 1/min 26,08 km/h 37,36 km/h 50,43 km/h 65,78 km/h
5000 1/min 27,46 km/h 39,32 km/h 53,08 km/h 69,24 km/h
5250 1/min 28,83 km/h 41,29 km/h 55,74 km/h 72,7 km/h
5500 1/min 30,2 km/h 43,25 km/h 58,39 km/h 76,16 km/h
5750 1/min 31,58 km/h 45,22 km/h 61,05 km/h 79,63 km/h
6000 1/min 32,95 km/h 47,19 km/h 63,7 km/h 83,09 km/h
6250 1/min 34,32 km/h 49,15 km/h 66,36 km/h 86,55 km/h
6500 1/min 35,69 km/h 51,12 km/h 69,01 km/h 90,01 km/h
6750 1/min 37,07 km/h 53,08 km/h 71,66 km/h 93,47 km/h
7000 1/min 38,44 km/h 55,05 km/h 74,32 km/h 96,94 km/h
7250 1/min 39,81 km/h 57,02 km/h 76,97 km/h 100,4 km/h
7500 1/min 41,19 km/h 58,98 km/h 79,63 km/h 103,86 km/h
7750 1/min 42,56 km/h 60,95 km/h 82,28 km/h 107,32 km/h
8000 1/min 43,93 km/h 62,91 km/h 84,93 km/h 110,78 km/h
8250 1/min 45,3 km/h 64,88 km/h 87,59 km/h 114,25 km/h
8500 1/min 46,68 km/h 66,85 km/h 90,24 km/h 117,71 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]