Tabelle: Primär-Übersetzung 23/64 & Getriebe "Dreigang Messerschmitt T/1" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
068 23 64 0,3594 (23/64) 2,7826 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
144 Dreigang Messerschmitt T/10,25 (14/56)0,4082 (20/49)0,6429 (27/42)0,3929 0,3889

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 52,84 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 86,27 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 135,88 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 7,05 km/h 11,5 km/h 18,12 km/h
1250 1/min 8,81 km/h 14,38 km/h 22,65 km/h
1500 1/min 10,57 km/h 17,25 km/h 27,18 km/h
1750 1/min 12,33 km/h 20,13 km/h 31,7 km/h
2000 1/min 14,09 km/h 23,01 km/h 36,23 km/h
2250 1/min 15,85 km/h 25,88 km/h 40,76 km/h
2500 1/min 17,61 km/h 28,76 km/h 45,29 km/h
2750 1/min 19,38 km/h 31,63 km/h 49,82 km/h
3000 1/min 21,14 km/h 34,51 km/h 54,35 km/h
3250 1/min 22,9 km/h 37,38 km/h 58,88 km/h
3500 1/min 24,66 km/h 40,26 km/h 63,41 km/h
3750 1/min 26,42 km/h 43,14 km/h 67,94 km/h
4000 1/min 28,18 km/h 46,01 km/h 72,47 km/h
4250 1/min 29,94 km/h 48,89 km/h 77 km/h
4500 1/min 31,7 km/h 51,76 km/h 81,53 km/h
4750 1/min 33,47 km/h 54,64 km/h 86,06 km/h
5000 1/min 35,23 km/h 57,51 km/h 90,59 km/h
5250 1/min 36,99 km/h 60,39 km/h 95,11 km/h
5500 1/min 38,75 km/h 63,27 km/h 99,64 km/h
5750 1/min 40,51 km/h 66,14 km/h 104,17 km/h
6000 1/min 42,27 km/h 69,02 km/h 108,7 km/h
6250 1/min 44,03 km/h 71,89 km/h 113,23 km/h
6500 1/min 45,8 km/h 74,77 km/h 117,76 km/h
6750 1/min 47,56 km/h 77,64 km/h 122,29 km/h
7000 1/min 49,32 km/h 80,52 km/h 126,82 km/h
7250 1/min 51,08 km/h 83,4 km/h 131,35 km/h
7500 1/min 52,84 km/h 86,27 km/h 135,88 km/h
7750 1/min 54,6 km/h 89,15 km/h 140,41 km/h
8000 1/min 56,36 km/h 92,02 km/h 144,94 km/h
8250 1/min 58,13 km/h 94,9 km/h 149,47 km/h
8500 1/min 59,89 km/h 97,77 km/h 154 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]