Tabelle: Primär-Übersetzung 22/69 & Getriebe "Dreigang Hoffmann-Gespann" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
072 22 69 0,3188 (22/69) 3,1364 Schräg ACMA V52, alternativ

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
140 Dreigang Hoffmann-Gespann0,25 (14/56)0,3725 (19/51)0,5217 (24/46)0,2717 0,4792

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 46,88 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 69,86 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 97,84 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,25 km/h 9,32 km/h 13,05 km/h
1250 1/min 7,81 km/h 11,64 km/h 16,31 km/h
1500 1/min 9,38 km/h 13,97 km/h 19,57 km/h
1750 1/min 10,94 km/h 16,3 km/h 22,83 km/h
2000 1/min 12,5 km/h 18,63 km/h 26,09 km/h
2250 1/min 14,06 km/h 20,96 km/h 29,35 km/h
2500 1/min 15,63 km/h 23,29 km/h 32,61 km/h
2750 1/min 17,19 km/h 25,62 km/h 35,87 km/h
3000 1/min 18,75 km/h 27,95 km/h 39,14 km/h
3250 1/min 20,32 km/h 30,27 km/h 42,4 km/h
3500 1/min 21,88 km/h 32,6 km/h 45,66 km/h
3750 1/min 23,44 km/h 34,93 km/h 48,92 km/h
4000 1/min 25 km/h 37,26 km/h 52,18 km/h
4250 1/min 26,57 km/h 39,59 km/h 55,44 km/h
4500 1/min 28,13 km/h 41,92 km/h 58,7 km/h
4750 1/min 29,69 km/h 44,25 km/h 61,97 km/h
5000 1/min 31,25 km/h 46,58 km/h 65,23 km/h
5250 1/min 32,82 km/h 48,9 km/h 68,49 km/h
5500 1/min 34,38 km/h 51,23 km/h 71,75 km/h
5750 1/min 35,94 km/h 53,56 km/h 75,01 km/h
6000 1/min 37,51 km/h 55,89 km/h 78,27 km/h
6250 1/min 39,07 km/h 58,22 km/h 81,53 km/h
6500 1/min 40,63 km/h 60,55 km/h 84,79 km/h
6750 1/min 42,19 km/h 62,88 km/h 88,06 km/h
7000 1/min 43,76 km/h 65,21 km/h 91,32 km/h
7250 1/min 45,32 km/h 67,53 km/h 94,58 km/h
7500 1/min 46,88 km/h 69,86 km/h 97,84 km/h
7750 1/min 48,44 km/h 72,19 km/h 101,1 km/h
8000 1/min 50,01 km/h 74,52 km/h 104,36 km/h
8250 1/min 51,57 km/h 76,85 km/h 107,62 km/h
8500 1/min 53,13 km/h 79,18 km/h 110,88 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]