Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 22 | 69 | 0,3188 (22/69) | 3,1364 | — | Schräg | ACMA V52, alternativ |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 46,88 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 76,54 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 120,55 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,25 km/h | 10,21 km/h | 16,07 km/h |
| 1250 1/min | 7,81 km/h | 12,76 km/h | 20,09 km/h |
| 1500 1/min | 9,38 km/h | 15,31 km/h | 24,11 km/h |
| 1750 1/min | 10,94 km/h | 17,86 km/h | 28,13 km/h |
| 2000 1/min | 12,5 km/h | 20,41 km/h | 32,15 km/h |
| 2250 1/min | 14,06 km/h | 22,96 km/h | 36,17 km/h |
| 2500 1/min | 15,63 km/h | 25,51 km/h | 40,18 km/h |
| 2750 1/min | 17,19 km/h | 28,07 km/h | 44,2 km/h |
| 3000 1/min | 18,75 km/h | 30,62 km/h | 48,22 km/h |
| 3250 1/min | 20,32 km/h | 33,17 km/h | 52,24 km/h |
| 3500 1/min | 21,88 km/h | 35,72 km/h | 56,26 km/h |
| 3750 1/min | 23,44 km/h | 38,27 km/h | 60,28 km/h |
| 4000 1/min | 25 km/h | 40,82 km/h | 64,29 km/h |
| 4250 1/min | 26,57 km/h | 43,37 km/h | 68,31 km/h |
| 4500 1/min | 28,13 km/h | 45,92 km/h | 72,33 km/h |
| 4750 1/min | 29,69 km/h | 48,48 km/h | 76,35 km/h |
| 5000 1/min | 31,25 km/h | 51,03 km/h | 80,37 km/h |
| 5250 1/min | 32,82 km/h | 53,58 km/h | 84,39 km/h |
| 5500 1/min | 34,38 km/h | 56,13 km/h | 88,41 km/h |
| 5750 1/min | 35,94 km/h | 58,68 km/h | 92,42 km/h |
| 6000 1/min | 37,51 km/h | 61,23 km/h | 96,44 km/h |
| 6250 1/min | 39,07 km/h | 63,78 km/h | 100,46 km/h |
| 6500 1/min | 40,63 km/h | 66,34 km/h | 104,48 km/h |
| 6750 1/min | 42,19 km/h | 68,89 km/h | 108,5 km/h |
| 7000 1/min | 43,76 km/h | 71,44 km/h | 112,52 km/h |
| 7250 1/min | 45,32 km/h | 73,99 km/h | 116,53 km/h |
| 7500 1/min | 46,88 km/h | 76,54 km/h | 120,55 km/h |
| 7750 1/min | 48,44 km/h | 79,09 km/h | 124,57 km/h |
| 8000 1/min | 50,01 km/h | 81,64 km/h | 128,59 km/h |
| 8250 1/min | 51,57 km/h | 84,2 km/h | 132,61 km/h |
| 8500 1/min | 53,13 km/h | 86,75 km/h | 136,63 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]