Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 23 | 63 | 0,3651 (23/63) | 2,7391 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | 0,2717 | 0,4792 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 53,68 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 79,99 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 112,03 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,16 km/h | 10,67 km/h | 14,94 km/h |
| 1250 1/min | 8,95 km/h | 13,33 km/h | 18,67 km/h |
| 1500 1/min | 10,74 km/h | 16 km/h | 22,41 km/h |
| 1750 1/min | 12,53 km/h | 18,67 km/h | 26,14 km/h |
| 2000 1/min | 14,31 km/h | 21,33 km/h | 29,87 km/h |
| 2250 1/min | 16,1 km/h | 24 km/h | 33,61 km/h |
| 2500 1/min | 17,89 km/h | 26,66 km/h | 37,34 km/h |
| 2750 1/min | 19,68 km/h | 29,33 km/h | 41,08 km/h |
| 3000 1/min | 21,47 km/h | 32 km/h | 44,81 km/h |
| 3250 1/min | 23,26 km/h | 34,66 km/h | 48,55 km/h |
| 3500 1/min | 25,05 km/h | 37,33 km/h | 52,28 km/h |
| 3750 1/min | 26,84 km/h | 40 km/h | 56,01 km/h |
| 4000 1/min | 28,63 km/h | 42,66 km/h | 59,75 km/h |
| 4250 1/min | 30,42 km/h | 45,33 km/h | 63,48 km/h |
| 4500 1/min | 32,21 km/h | 48 km/h | 67,22 km/h |
| 4750 1/min | 34 km/h | 50,66 km/h | 70,95 km/h |
| 5000 1/min | 35,79 km/h | 53,33 km/h | 74,69 km/h |
| 5250 1/min | 37,58 km/h | 56 km/h | 78,42 km/h |
| 5500 1/min | 39,37 km/h | 58,66 km/h | 82,15 km/h |
| 5750 1/min | 41,15 km/h | 61,33 km/h | 85,89 km/h |
| 6000 1/min | 42,94 km/h | 64 km/h | 89,62 km/h |
| 6250 1/min | 44,73 km/h | 66,66 km/h | 93,36 km/h |
| 6500 1/min | 46,52 km/h | 69,33 km/h | 97,09 km/h |
| 6750 1/min | 48,31 km/h | 71,99 km/h | 100,83 km/h |
| 7000 1/min | 50,1 km/h | 74,66 km/h | 104,56 km/h |
| 7250 1/min | 51,89 km/h | 77,33 km/h | 108,29 km/h |
| 7500 1/min | 53,68 km/h | 79,99 km/h | 112,03 km/h |
| 7750 1/min | 55,47 km/h | 82,66 km/h | 115,76 km/h |
| 8000 1/min | 57,26 km/h | 85,33 km/h | 119,5 km/h |
| 8250 1/min | 59,05 km/h | 87,99 km/h | 123,23 km/h |
| 8500 1/min | 60,84 km/h | 90,66 km/h | 126,97 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]