Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 23 | 63 | 0,3651 (23/63) | 2,7391 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 53,68 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 87,64 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 138,04 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,16 km/h | 11,69 km/h | 18,4 km/h |
| 1250 1/min | 8,95 km/h | 14,61 km/h | 23,01 km/h |
| 1500 1/min | 10,74 km/h | 17,53 km/h | 27,61 km/h |
| 1750 1/min | 12,53 km/h | 20,45 km/h | 32,21 km/h |
| 2000 1/min | 14,31 km/h | 23,37 km/h | 36,81 km/h |
| 2250 1/min | 16,1 km/h | 26,29 km/h | 41,41 km/h |
| 2500 1/min | 17,89 km/h | 29,21 km/h | 46,01 km/h |
| 2750 1/min | 19,68 km/h | 32,14 km/h | 50,61 km/h |
| 3000 1/min | 21,47 km/h | 35,06 km/h | 55,21 km/h |
| 3250 1/min | 23,26 km/h | 37,98 km/h | 59,82 km/h |
| 3500 1/min | 25,05 km/h | 40,9 km/h | 64,42 km/h |
| 3750 1/min | 26,84 km/h | 43,82 km/h | 69,02 km/h |
| 4000 1/min | 28,63 km/h | 46,74 km/h | 73,62 km/h |
| 4250 1/min | 30,42 km/h | 49,66 km/h | 78,22 km/h |
| 4500 1/min | 32,21 km/h | 52,58 km/h | 82,82 km/h |
| 4750 1/min | 34 km/h | 55,51 km/h | 87,42 km/h |
| 5000 1/min | 35,79 km/h | 58,43 km/h | 92,02 km/h |
| 5250 1/min | 37,58 km/h | 61,35 km/h | 96,62 km/h |
| 5500 1/min | 39,37 km/h | 64,27 km/h | 101,23 km/h |
| 5750 1/min | 41,15 km/h | 67,19 km/h | 105,83 km/h |
| 6000 1/min | 42,94 km/h | 70,11 km/h | 110,43 km/h |
| 6250 1/min | 44,73 km/h | 73,03 km/h | 115,03 km/h |
| 6500 1/min | 46,52 km/h | 75,96 km/h | 119,63 km/h |
| 6750 1/min | 48,31 km/h | 78,88 km/h | 124,23 km/h |
| 7000 1/min | 50,1 km/h | 81,8 km/h | 128,83 km/h |
| 7250 1/min | 51,89 km/h | 84,72 km/h | 133,43 km/h |
| 7500 1/min | 53,68 km/h | 87,64 km/h | 138,04 km/h |
| 7750 1/min | 55,47 km/h | 90,56 km/h | 142,64 km/h |
| 8000 1/min | 57,26 km/h | 93,48 km/h | 147,24 km/h |
| 8250 1/min | 59,05 km/h | 96,41 km/h | 151,84 km/h |
| 8500 1/min | 60,84 km/h | 99,33 km/h | 156,44 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]