Tabelle: Primär-Übersetzung 23/62 & Getriebe "Dreigang Hoffmann-Gespann" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
083 23 62 0,371 (23/62) 2,6957 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
140 Dreigang Hoffmann-Gespann0,25 (14/56)0,3725 (19/51)0,5217 (24/46)0,2717 0,4792

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 54,55 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 81,28 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 113,84 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 7,27 km/h 10,84 km/h 15,18 km/h
1250 1/min 9,09 km/h 13,55 km/h 18,97 km/h
1500 1/min 10,91 km/h 16,26 km/h 22,77 km/h
1750 1/min 12,73 km/h 18,97 km/h 26,56 km/h
2000 1/min 14,55 km/h 21,68 km/h 30,36 km/h
2250 1/min 16,36 km/h 24,39 km/h 34,15 km/h
2500 1/min 18,18 km/h 27,09 km/h 37,95 km/h
2750 1/min 20 km/h 29,8 km/h 41,74 km/h
3000 1/min 21,82 km/h 32,51 km/h 45,53 km/h
3250 1/min 23,64 km/h 35,22 km/h 49,33 km/h
3500 1/min 25,45 km/h 37,93 km/h 53,12 km/h
3750 1/min 27,27 km/h 40,64 km/h 56,92 km/h
4000 1/min 29,09 km/h 43,35 km/h 60,71 km/h
4250 1/min 30,91 km/h 46,06 km/h 64,51 km/h
4500 1/min 32,73 km/h 48,77 km/h 68,3 km/h
4750 1/min 34,55 km/h 51,48 km/h 72,1 km/h
5000 1/min 36,36 km/h 54,19 km/h 75,89 km/h
5250 1/min 38,18 km/h 56,9 km/h 79,68 km/h
5500 1/min 40 km/h 59,61 km/h 83,48 km/h
5750 1/min 41,82 km/h 62,32 km/h 87,27 km/h
6000 1/min 43,64 km/h 65,03 km/h 91,07 km/h
6250 1/min 45,46 km/h 67,74 km/h 94,86 km/h
6500 1/min 47,27 km/h 70,45 km/h 98,66 km/h
6750 1/min 49,09 km/h 73,16 km/h 102,45 km/h
7000 1/min 50,91 km/h 75,87 km/h 106,25 km/h
7250 1/min 52,73 km/h 78,58 km/h 110,04 km/h
7500 1/min 54,55 km/h 81,28 km/h 113,84 km/h
7750 1/min 56,36 km/h 83,99 km/h 117,63 km/h
8000 1/min 58,18 km/h 86,7 km/h 121,42 km/h
8250 1/min 60 km/h 89,41 km/h 125,22 km/h
8500 1/min 61,82 km/h 92,12 km/h 129,01 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]