Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084 | 24 | 62 | 0,3871 (24/62) | 2,5833 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | 0,3929 | 0,3889 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 56,92 km/h: Von 7500 1/min 4593 1/min
2. 3. Gang bei 92,93 km/h: Von 7500 1/min 4761 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 146,36 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 7,59 km/h | 12,39 km/h | 19,51 km/h |
| 1250 1/min | 9,49 km/h | 15,49 km/h | 24,39 km/h |
| 1500 1/min | 11,38 km/h | 18,59 km/h | 29,27 km/h |
| 1750 1/min | 13,28 km/h | 21,68 km/h | 34,15 km/h |
| 2000 1/min | 15,18 km/h | 24,78 km/h | 39,03 km/h |
| 2250 1/min | 17,08 km/h | 27,88 km/h | 43,91 km/h |
| 2500 1/min | 18,97 km/h | 30,98 km/h | 48,79 km/h |
| 2750 1/min | 20,87 km/h | 34,07 km/h | 53,67 km/h |
| 3000 1/min | 22,77 km/h | 37,17 km/h | 58,54 km/h |
| 3250 1/min | 24,66 km/h | 40,27 km/h | 63,42 km/h |
| 3500 1/min | 26,56 km/h | 43,37 km/h | 68,3 km/h |
| 3750 1/min | 28,46 km/h | 46,46 km/h | 73,18 km/h |
| 4000 1/min | 30,36 km/h | 49,56 km/h | 78,06 km/h |
| 4250 1/min | 32,25 km/h | 52,66 km/h | 82,94 km/h |
| 4500 1/min | 34,15 km/h | 55,76 km/h | 87,82 km/h |
| 4750 1/min | 36,05 km/h | 58,85 km/h | 92,69 km/h |
| 5000 1/min | 37,95 km/h | 61,95 km/h | 97,57 km/h |
| 5250 1/min | 39,84 km/h | 65,05 km/h | 102,45 km/h |
| 5500 1/min | 41,74 km/h | 68,15 km/h | 107,33 km/h |
| 5750 1/min | 43,64 km/h | 71,24 km/h | 112,21 km/h |
| 6000 1/min | 45,53 km/h | 74,34 km/h | 117,09 km/h |
| 6250 1/min | 47,43 km/h | 77,44 km/h | 121,97 km/h |
| 6500 1/min | 49,33 km/h | 80,54 km/h | 126,85 km/h |
| 6750 1/min | 51,23 km/h | 83,63 km/h | 131,72 km/h |
| 7000 1/min | 53,12 km/h | 86,73 km/h | 136,6 km/h |
| 7250 1/min | 55,02 km/h | 89,83 km/h | 141,48 km/h |
| 7500 1/min | 56,92 km/h | 92,93 km/h | 146,36 km/h |
| 7750 1/min | 58,82 km/h | 96,02 km/h | 151,24 km/h |
| 8000 1/min | 60,71 km/h | 99,12 km/h | 156,12 km/h |
| 8250 1/min | 62,61 km/h | 102,22 km/h | 161 km/h |
| 8500 1/min | 64,51 km/h | 105,32 km/h | 165,87 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]