Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Smallframe
Daten zur Übersetzung 28/68 | |
---|---|
Kurbelwelle | 28 Zähne - 28Z DRT-Ritzel |
Vorgelegewelle (Kupplung) | 68 Zähne - Piaggio |
Übersetzung | 0,4118 |
Kehrwert | 2,4286 |
Verzahnung | Gerade |
Modul | 1,5 |
System | Smallframe |
Kommentar | — |
Verwendet in | — |
Link(s) |
GSF-Suche nach 28/68 /
28:68 Google-Suche nach Primär 28/68 / Primär 28:68 |
Interne ID | 052 |
Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 09:03 |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (28/68) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 28/69 | 0,4058 | 2,4643 | 1,5 | Gerade | — | -1,45% Kürzer |
052 | 28/68 | 0,4118 | 2,4286 | 1,5 | Gerade | — | ±0% Referenz |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (28/68) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 16/68 | 0,2353 | 4,25 | 1,75 | Schräg | Neu von DRT erhältli […] | -42,86% Kürzer |
028 | 17/68 | 0,25 | 4 | 1,75 | Schräg | — | -39,29% Kürzer |
052 | 28/68 | 0,4118 | 2,4286 | 1,5 | Gerade | — | ±0% Referenz |
051 | 29/68 | 0,4265 | 2,3448 | 1,5 | Gerade | — | +3,57% Länger |
053 | 30/68 | 0,4412 | 2,2667 | 1,5 | Gerade | — | +7,14% Länger |
Alle Primär-Übersetzungen (Smallframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (28/68) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | 25/69 | 0,3623 | 2,76 | 1,5 | Gerade | — | -12,01% Kürzer |
046 | 26/69 | 0,3768 | 2,6538 | 1,5 | Gerade | — | -8,49% Kürzer |
075 | 23/61 | 0,377 | 2,6522 | 1,75 | Schräg | Crimaz-Ritzel 23Z mi […] | -8,43% Kürzer |
049 | 22/58 | 0,3793 | 2,6364 | 1,75 | Gerade | — | -7,88% Kürzer |
042 | 23/60 | 0,3833 | 2,6087 | 1,75 | Gerade | — | -6,9% Kürzer |
043 | 27/69 | 0,3913 | 2,5556 | 1,5 | Gerade | — | -4,97% Kürzer |
023 | 24/61 | 0,3934 | 2,5417 | 1,75 | Schräg | Standard ETS | -4,45% Kürzer |
050 | 23/58 | 0,3966 | 2,5217 | 1,75 | Gerade | — | -3,69% Kürzer |
047 | 28/69 | 0,4058 | 2,4643 | 1,5 | Gerade | — | -1,45% Kürzer |
076 | 25/61 | 0,4098 | 2,44 | 1,75 | Schräg | Crimaz-Ritzel 25Z mi […] | -0,47% Kürzer |
052 | 28/68 | 0,4118 | 2,4286 | 1,5 | Gerade | — | ±0% Referenz |
048 | 24/58 | 0,4138 | 2,4167 | 1,75 | Gerade | — | +0,49% Länger |
051 | 29/68 | 0,4265 | 2,3448 | 1,5 | Gerade | — | +3,57% Länger |
053 | 30/68 | 0,4412 | 2,2667 | 1,5 | Gerade | — | +7,14% Länger |
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | --- | --- | 0,3014 | 0,3561 | ||
130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | --- | --- | 0,2917 | 0,3636 | ||
131 | Dreigang italienisches "HP"-Modell | 0,1724 (10/58) | 0,3077 (16/52) | 0,4894 (23/47) | --- | --- | 0,3169 | 0,3523 | ||
132 | Viergang Standard | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4783 (22/46) | --- | 0,3058 | 0,3605 | ||
133 | Viergang V50 S | 0,1667 (10/60) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,438 | 0,2756 | ||
134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,4322 | 0,2851 | ||
135 | Zirri 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4286 (21/49) | --- | 0,2562 | 0,4023 | ||
136 | Taffspeed 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4565 (21/46) | --- | 0,2841 | 0,3777 | ||
137 | Ape 50 | 0,1525 (9/59) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,4521 | 0,2523 | ||
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
11 Einträge