Getriebe "Dreigang Standard" (Smallframe)


Vorherige Seite Liste Getriebe Smallframe

Übersicht


Getriebedaten
Beschreibung Dreigang Standard
System Smallframe
Anzahl Gänge 3
Kommentar
Verbaut in
Spreizung 0,3561
Bereich (1. bis 3. Gang) 0,3014
Range (siehe unten) 2,8085
Interne ID 129
Datensatz zuletzt editiert 05.12.2019, 12:21

Gänge


Angegeben ist die Übersetzung des Gangs (Zahnrad-Paar), der Umkehrwert und der Sprung zum jeweils nächsten Gang (prozentuales Plus).

Gang Übersetzung Kehrwert Gangsprung
1 0,1667 (10/60) 6
2 0,2963 (16/54) 3,375 +77,78 %
3 0,4681 (22/47) 2,1364 +57,98 %

Grafische Darstellung


Die Grafik zeigt auf der Y-Achse das Übersetzungsverhältnis der 3 Gänge (X-Achse).

Vollbild Bild aus Graph generieren

Range


Range des Getriebes (ohne die Primärübersetzung): Ein Erfahrungs- und Vergleichswert, der die Spanne über alle 3Gänge darstellt, auch in GearCalc ausgegeben. [1] [2]. Beispiele: Langes DRT "Spitfire" 2,88, Hoffmann-Gespann 2,09 Dieses Getriebe: 2,8085.

Der Wert befindet sich normalerweise zwischen ~2,0 (linkes Ende des Balkens) und ~3,0 (rechtes Ende des Balkens), höhere Werte entsprechen im Allgemeinen einer Abdeckung eines größeren Bereichs.

Kombinationen von Primär-Übersetzungen mit diesem Getriebe (Dreigang Standard)


Sortiert nach Übersetzung, aufsteigend. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung der jeweiligen Primär-Übersetzung mit diesem Getriebe das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.

ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen Verwendung
024 14 69 0,2029 (14/69) 4,9286 1,75Schräg Vespa V50S, HP50, PK50 Österreich
054 14 69 0,2029 (14/69) 4,9286 Schräg Ape 50
026 15 69 0,2174 (15/69) 4,6 1,75Schräg Vespa V50 ab 1976/77, alle PK50 S/XL/XL2
025 16 69 0,2319 (16/69) 4,3125 1,75Schräg
055 16 69 0,2319 (16/69) 4,3125 Schräg
027 16 68 0,2353 (16/68) 4,25 1,75Schräg Vespa V50N Dreigang ca. 1975
029 16 67 0,2388 (16/67) 4,1875 1,75Schräg Vespa V50 Special Dreigang
028 17 68 0,25 (17/68) 4 1,75Schräg
030 17 67 0,2537 (17/67) 3,9412 1,75Schräg
031 18 67 0,2687 (18/67) 3,7222 1,75Schräg Vespa V50N/R/L (Ital. Dreigang mit 9 Zoll)
033 21 76 0,2763 (21/76) 3,619 1,5Gerade
032 19 67 0,2836 (19/67) 3,5263 1,75Schräg
036 21 72 0,2917 (21/72) 3,4286 1,5Gerade
037 22 72 0,3056 (22/72) 3,2727 1,5Gerade
034 20 65 0,3077 (20/65) 3,25 1,75Schräg Motovespa PK75 XL
038 23 72 0,3194 (23/72) 3,1304 1,5Gerade
035 24 72 0,3333 (24/72) 3 1,5Gerade
040 21 62 0,3387 (21/62) 2,9524 1,75Gerade
039 25 72 0,3472 (25/72) 2,88 1,5Gerade
044 24 69 0,3478 (24/69) 2,875 1,5Gerade
041 22 63 0,3492 (22/63) 2,8636 1,75Schräg Vespa PK80 S
045 25 69 0,3623 (25/69) 2,76 1,5Gerade
046 26 69 0,3768 (26/69) 2,6538 1,5Gerade
075 23 61 0,377 (23/61) 2,6522 1,75Schräg
049 22 58 0,3793 (22/58) 2,6364 1,75Gerade
042 23 60 0,3833 (23/60) 2,6087 1,75Gerade
043 27 69 0,3913 (27/69) 2,5556 1,5Gerade
023 24 61 0,3934 (24/61) 2,5417 1,75Schräg Vespa PK125 ETS
050 23 58 0,3966 (23/58) 2,5217 1,75Gerade
047 28 69 0,4058 (28/69) 2,4643 1,5Gerade
076 25 61 0,4098 (25/61) 2,44 1,75Schräg
052 28 68 0,4118 (28/68) 2,4286 1,5Gerade
048 24 58 0,4138 (24/58) 2,4167 1,75Gerade
051 29 68 0,4265 (29/68) 2,3448 1,5Gerade
053 30 68 0,4412 (30/68) 2,2667 1,5Gerade
022 2 2 1 (2/2) 1 100Schräg

37 Einträge