Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | 24 | 61 | 0,3934 (24/61) | 2,5417 | 1,75 | Schräg | Standard ETS |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 38,57 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 68,56 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 108,32 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,14 km/h | 9,14 km/h | 14,44 km/h |
| 1250 1/min | 6,43 km/h | 11,43 km/h | 18,05 km/h |
| 1500 1/min | 7,71 km/h | 13,71 km/h | 21,66 km/h |
| 1750 1/min | 9 km/h | 16 km/h | 25,27 km/h |
| 2000 1/min | 10,28 km/h | 18,28 km/h | 28,88 km/h |
| 2250 1/min | 11,57 km/h | 20,57 km/h | 32,49 km/h |
| 2500 1/min | 12,86 km/h | 22,85 km/h | 36,11 km/h |
| 2750 1/min | 14,14 km/h | 25,14 km/h | 39,72 km/h |
| 3000 1/min | 15,43 km/h | 27,43 km/h | 43,33 km/h |
| 3250 1/min | 16,71 km/h | 29,71 km/h | 46,94 km/h |
| 3500 1/min | 18 km/h | 32 km/h | 50,55 km/h |
| 3750 1/min | 19,28 km/h | 34,28 km/h | 54,16 km/h |
| 4000 1/min | 20,57 km/h | 36,57 km/h | 57,77 km/h |
| 4250 1/min | 21,85 km/h | 38,85 km/h | 61,38 km/h |
| 4500 1/min | 23,14 km/h | 41,14 km/h | 64,99 km/h |
| 4750 1/min | 24,43 km/h | 43,42 km/h | 68,6 km/h |
| 5000 1/min | 25,71 km/h | 45,71 km/h | 72,21 km/h |
| 5250 1/min | 27 km/h | 47,99 km/h | 75,82 km/h |
| 5500 1/min | 28,28 km/h | 50,28 km/h | 79,43 km/h |
| 5750 1/min | 29,57 km/h | 52,57 km/h | 83,04 km/h |
| 6000 1/min | 30,85 km/h | 54,85 km/h | 86,65 km/h |
| 6250 1/min | 32,14 km/h | 57,14 km/h | 90,26 km/h |
| 6500 1/min | 33,42 km/h | 59,42 km/h | 93,87 km/h |
| 6750 1/min | 34,71 km/h | 61,71 km/h | 97,48 km/h |
| 7000 1/min | 36 km/h | 63,99 km/h | 101,1 km/h |
| 7250 1/min | 37,28 km/h | 66,28 km/h | 104,71 km/h |
| 7500 1/min | 38,57 km/h | 68,56 km/h | 108,32 km/h |
| 7750 1/min | 39,85 km/h | 70,85 km/h | 111,93 km/h |
| 8000 1/min | 41,14 km/h | 73,13 km/h | 115,54 km/h |
| 8250 1/min | 42,42 km/h | 75,42 km/h | 119,15 km/h |
| 8500 1/min | 43,71 km/h | 77,71 km/h | 122,76 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]