Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
028 | 17 | 68 | 0,25 (17/68) | 4 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 28,88 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 41,61 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 52,93 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 61,27 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 70,32 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,85 km/h | 5,55 km/h | 7,06 km/h | 8,17 km/h | 9,38 km/h |
1250 1/min | 4,81 km/h | 6,94 km/h | 8,82 km/h | 10,21 km/h | 11,72 km/h |
1500 1/min | 5,78 km/h | 8,32 km/h | 10,59 km/h | 12,25 km/h | 14,06 km/h |
1750 1/min | 6,74 km/h | 9,71 km/h | 12,35 km/h | 14,3 km/h | 16,41 km/h |
2000 1/min | 7,7 km/h | 11,1 km/h | 14,12 km/h | 16,34 km/h | 18,75 km/h |
2250 1/min | 8,66 km/h | 12,48 km/h | 15,88 km/h | 18,38 km/h | 21,1 km/h |
2500 1/min | 9,63 km/h | 13,87 km/h | 17,64 km/h | 20,42 km/h | 23,44 km/h |
2750 1/min | 10,59 km/h | 15,26 km/h | 19,41 km/h | 22,46 km/h | 25,78 km/h |
3000 1/min | 11,55 km/h | 16,65 km/h | 21,17 km/h | 24,51 km/h | 28,13 km/h |
3250 1/min | 12,52 km/h | 18,03 km/h | 22,94 km/h | 26,55 km/h | 30,47 km/h |
3500 1/min | 13,48 km/h | 19,42 km/h | 24,7 km/h | 28,59 km/h | 32,82 km/h |
3750 1/min | 14,44 km/h | 20,81 km/h | 26,47 km/h | 30,63 km/h | 35,16 km/h |
4000 1/min | 15,4 km/h | 22,19 km/h | 28,23 km/h | 32,68 km/h | 37,51 km/h |
4250 1/min | 16,37 km/h | 23,58 km/h | 30 km/h | 34,72 km/h | 39,85 km/h |
4500 1/min | 17,33 km/h | 24,97 km/h | 31,76 km/h | 36,76 km/h | 42,19 km/h |
4750 1/min | 18,29 km/h | 26,36 km/h | 33,52 km/h | 38,8 km/h | 44,54 km/h |
5000 1/min | 19,25 km/h | 27,74 km/h | 35,29 km/h | 40,84 km/h | 46,88 km/h |
5250 1/min | 20,22 km/h | 29,13 km/h | 37,05 km/h | 42,89 km/h | 49,23 km/h |
5500 1/min | 21,18 km/h | 30,52 km/h | 38,82 km/h | 44,93 km/h | 51,57 km/h |
5750 1/min | 22,14 km/h | 31,9 km/h | 40,58 km/h | 46,97 km/h | 53,91 km/h |
6000 1/min | 23,11 km/h | 33,29 km/h | 42,35 km/h | 49,01 km/h | 56,26 km/h |
6250 1/min | 24,07 km/h | 34,68 km/h | 44,11 km/h | 51,05 km/h | 58,6 km/h |
6500 1/min | 25,03 km/h | 36,07 km/h | 45,88 km/h | 53,1 km/h | 60,95 km/h |
6750 1/min | 25,99 km/h | 37,45 km/h | 47,64 km/h | 55,14 km/h | 63,29 km/h |
7000 1/min | 26,96 km/h | 38,84 km/h | 49,4 km/h | 57,18 km/h | 65,63 km/h |
7250 1/min | 27,92 km/h | 40,23 km/h | 51,17 km/h | 59,22 km/h | 67,98 km/h |
7500 1/min | 28,88 km/h | 41,61 km/h | 52,93 km/h | 61,27 km/h | 70,32 km/h |
7750 1/min | 29,85 km/h | 43 km/h | 54,7 km/h | 63,31 km/h | 72,67 km/h |
8000 1/min | 30,81 km/h | 44,39 km/h | 56,46 km/h | 65,35 km/h | 75,01 km/h |
8250 1/min | 31,77 km/h | 45,78 km/h | 58,23 km/h | 67,39 km/h | 77,35 km/h |
8500 1/min | 32,73 km/h | 47,16 km/h | 59,99 km/h | 69,43 km/h | 79,7 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]