Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Smallframe
| Daten zur Übersetzung 17/68 | |
|---|---|
| Kurbelwelle | 17 Zähne - 17Z DRT-Ritzel |
| Vorgelegewelle (Kupplung) | 68 Zähne - Piaggio-Kupplung |
| Übersetzung | 0,25 |
| Kehrwert | 4 |
| Verzahnung | Schräg |
| Modul | 1,75 |
| System | Smallframe |
| Kommentar | — |
| Verwendet in | — |
| Link(s) |
GSF-Suche nach 17/68 /
17:68 Google-Suche nach Primär 17/68 / Primär 17:68 |
| Interne ID | 028 |
| Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 09:03 |
Mit zuletzt verwendeten Getrieben:
Tabelle Grafik mit #130 anzeigen
Tabelle Grafik mit #132 anzeigen
Tabelle Grafik mit #137 anzeigen
Tabelle Grafik mit #138 anzeigen
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
| ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (17/68) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | 17/68 | 0,25 | 4 | 1,75 | Schräg | — | ±0% Referenz |
| 030 | 17/67 | 0,2537 | 3,9412 | 1,75 | Schräg | — | +1,49% Länger |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
| ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (17/68) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 16/68 | 0,2353 | 4,25 | 1,75 | Schräg | Neu von DRT erhältli […] | -5,88% Kürzer |
| 028 | 17/68 | 0,25 | 4 | 1,75 | Schräg | — | ±0% Referenz |
| 052 | 28/68 | 0,4118 | 2,4286 | 1,5 | Gerade | — | +64,71% Länger |
| 051 | 29/68 | 0,4265 | 2,3448 | 1,5 | Gerade | — | +70,59% Länger |
| 053 | 30/68 | 0,4412 | 2,2667 | 1,5 | Gerade | — | +76,47% Länger |
Alle Primär-Übersetzungen (Smallframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
| ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (17/68) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 15/69 | 0,2174 | 4,6 | 1,75 | Schräg | — | -13,04% Kürzer |
| 025 | 16/69 | 0,2319 | 4,3125 | 1,75 | Schräg | Längere Übersetzung […] | -7,25% Kürzer |
| 055 | 16/69 | 0,2319 | 4,3125 | — | Schräg | Längere Übersetzung […] | -7,25% Kürzer |
| 027 | 16/68 | 0,2353 | 4,25 | 1,75 | Schräg | Neu von DRT erhältli […] | -5,88% Kürzer |
| 029 | 16/67 | 0,2388 | 4,1875 | 1,75 | Schräg | — | -4,48% Kürzer |
| 028 | 17/68 | 0,25 | 4 | 1,75 | Schräg | — | ±0% Referenz |
| 030 | 17/67 | 0,2537 | 3,9412 | 1,75 | Schräg | — | +1,49% Länger |
| 031 | 18/67 | 0,2687 | 3,7222 | 1,75 | Schräg | — | +7,46% Länger |
| 033 | 21/76 | 0,2763 | 3,619 | 1,5 | Gerade | — | +10,53% Länger |
| 032 | 19/67 | 0,2836 | 3,5263 | 1,75 | Schräg | — | +13,43% Länger |
Zuletzt kombinierte Getriebe: #130 #132 #137 #138
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | --- | --- | 0,3014 | 0,3561 | ||
| 130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | --- | --- | 0,2917 | 0,3636 | ||
| 131 | Dreigang italienisches "HP"-Modell | 0,1724 (10/58) | 0,3077 (16/52) | 0,4894 (23/47) | --- | --- | 0,3169 | 0,3523 | ||
| 132 | Viergang Standard | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4783 (22/46) | --- | 0,3058 | 0,3605 | ||
| 133 | Viergang V50 S | 0,1667 (10/60) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,438 | 0,2756 | ||
| 134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,4322 | 0,2851 | ||
| 135 | Zirri 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4286 (21/49) | --- | 0,2562 | 0,4023 | ||
| 136 | Taffspeed 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4565 (21/46) | --- | 0,2841 | 0,3777 | ||
| 137 | Ape 50 | 0,1525 (9/59) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,4521 | 0,2523 | ||
| 138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
11 Einträge