Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 18 | 67 | 0,2687 (18/67) | 3,7222 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 26,34 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 46,82 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 73,96 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 3,51 km/h | 6,24 km/h | 9,86 km/h |
1250 1/min | 4,39 km/h | 7,8 km/h | 12,33 km/h |
1500 1/min | 5,27 km/h | 9,36 km/h | 14,79 km/h |
1750 1/min | 6,14 km/h | 10,92 km/h | 17,26 km/h |
2000 1/min | 7,02 km/h | 12,48 km/h | 19,72 km/h |
2250 1/min | 7,9 km/h | 14,05 km/h | 22,19 km/h |
2500 1/min | 8,78 km/h | 15,61 km/h | 24,65 km/h |
2750 1/min | 9,66 km/h | 17,17 km/h | 27,12 km/h |
3000 1/min | 10,53 km/h | 18,73 km/h | 29,58 km/h |
3250 1/min | 11,41 km/h | 20,29 km/h | 32,05 km/h |
3500 1/min | 12,29 km/h | 21,85 km/h | 34,52 km/h |
3750 1/min | 13,17 km/h | 23,41 km/h | 36,98 km/h |
4000 1/min | 14,05 km/h | 24,97 km/h | 39,45 km/h |
4250 1/min | 14,92 km/h | 26,53 km/h | 41,91 km/h |
4500 1/min | 15,8 km/h | 28,09 km/h | 44,38 km/h |
4750 1/min | 16,68 km/h | 29,65 km/h | 46,84 km/h |
5000 1/min | 17,56 km/h | 31,21 km/h | 49,31 km/h |
5250 1/min | 18,43 km/h | 32,77 km/h | 51,77 km/h |
5500 1/min | 19,31 km/h | 34,33 km/h | 54,24 km/h |
5750 1/min | 20,19 km/h | 35,89 km/h | 56,7 km/h |
6000 1/min | 21,07 km/h | 37,45 km/h | 59,17 km/h |
6250 1/min | 21,95 km/h | 39,01 km/h | 61,64 km/h |
6500 1/min | 22,82 km/h | 40,58 km/h | 64,1 km/h |
6750 1/min | 23,7 km/h | 42,14 km/h | 66,57 km/h |
7000 1/min | 24,58 km/h | 43,7 km/h | 69,03 km/h |
7250 1/min | 25,46 km/h | 45,26 km/h | 71,5 km/h |
7500 1/min | 26,34 km/h | 46,82 km/h | 73,96 km/h |
7750 1/min | 27,21 km/h | 48,38 km/h | 76,43 km/h |
8000 1/min | 28,09 km/h | 49,94 km/h | 78,89 km/h |
8250 1/min | 28,97 km/h | 51,5 km/h | 81,36 km/h |
8500 1/min | 29,85 km/h | 53,06 km/h | 83,82 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]