Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 19 | 67 | 0,2836 (19/67) | 3,5263 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 27,8 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 49,42 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 78,07 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 3,71 km/h | 6,59 km/h | 10,41 km/h |
1250 1/min | 4,63 km/h | 8,24 km/h | 13,01 km/h |
1500 1/min | 5,56 km/h | 9,88 km/h | 15,61 km/h |
1750 1/min | 6,49 km/h | 11,53 km/h | 18,22 km/h |
2000 1/min | 7,41 km/h | 13,18 km/h | 20,82 km/h |
2250 1/min | 8,34 km/h | 14,83 km/h | 23,42 km/h |
2500 1/min | 9,27 km/h | 16,47 km/h | 26,02 km/h |
2750 1/min | 10,19 km/h | 18,12 km/h | 28,63 km/h |
3000 1/min | 11,12 km/h | 19,77 km/h | 31,23 km/h |
3250 1/min | 12,05 km/h | 21,41 km/h | 33,83 km/h |
3500 1/min | 12,97 km/h | 23,06 km/h | 36,43 km/h |
3750 1/min | 13,9 km/h | 24,71 km/h | 39,04 km/h |
4000 1/min | 14,83 km/h | 26,36 km/h | 41,64 km/h |
4250 1/min | 15,75 km/h | 28 km/h | 44,24 km/h |
4500 1/min | 16,68 km/h | 29,65 km/h | 46,84 km/h |
4750 1/min | 17,61 km/h | 31,3 km/h | 49,45 km/h |
5000 1/min | 18,53 km/h | 32,95 km/h | 52,05 km/h |
5250 1/min | 19,46 km/h | 34,59 km/h | 54,65 km/h |
5500 1/min | 20,39 km/h | 36,24 km/h | 57,25 km/h |
5750 1/min | 21,31 km/h | 37,89 km/h | 59,85 km/h |
6000 1/min | 22,24 km/h | 39,54 km/h | 62,46 km/h |
6250 1/min | 23,17 km/h | 41,18 km/h | 65,06 km/h |
6500 1/min | 24,09 km/h | 42,83 km/h | 67,66 km/h |
6750 1/min | 25,02 km/h | 44,48 km/h | 70,26 km/h |
7000 1/min | 25,94 km/h | 46,12 km/h | 72,87 km/h |
7250 1/min | 26,87 km/h | 47,77 km/h | 75,47 km/h |
7500 1/min | 27,8 km/h | 49,42 km/h | 78,07 km/h |
7750 1/min | 28,72 km/h | 51,07 km/h | 80,67 km/h |
8000 1/min | 29,65 km/h | 52,71 km/h | 83,28 km/h |
8250 1/min | 30,58 km/h | 54,36 km/h | 85,88 km/h |
8500 1/min | 31,5 km/h | 56,01 km/h | 88,48 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]