Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 21 | 76 | 0,2763 (21/76) | 3,619 | 1,5 | Gerade |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 27,09 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 48,15 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 76,07 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 3,61 km/h | 6,42 km/h | 10,14 km/h |
1250 1/min | 4,51 km/h | 8,03 km/h | 12,68 km/h |
1500 1/min | 5,42 km/h | 9,63 km/h | 15,21 km/h |
1750 1/min | 6,32 km/h | 11,24 km/h | 17,75 km/h |
2000 1/min | 7,22 km/h | 12,84 km/h | 20,29 km/h |
2250 1/min | 8,13 km/h | 14,45 km/h | 22,82 km/h |
2500 1/min | 9,03 km/h | 16,05 km/h | 25,36 km/h |
2750 1/min | 9,93 km/h | 17,66 km/h | 27,89 km/h |
3000 1/min | 10,83 km/h | 19,26 km/h | 30,43 km/h |
3250 1/min | 11,74 km/h | 20,87 km/h | 32,96 km/h |
3500 1/min | 12,64 km/h | 22,47 km/h | 35,5 km/h |
3750 1/min | 13,54 km/h | 24,08 km/h | 38,04 km/h |
4000 1/min | 14,45 km/h | 25,68 km/h | 40,57 km/h |
4250 1/min | 15,35 km/h | 27,29 km/h | 43,11 km/h |
4500 1/min | 16,25 km/h | 28,89 km/h | 45,64 km/h |
4750 1/min | 17,15 km/h | 30,5 km/h | 48,18 km/h |
5000 1/min | 18,06 km/h | 32,1 km/h | 50,71 km/h |
5250 1/min | 18,96 km/h | 33,71 km/h | 53,25 km/h |
5500 1/min | 19,86 km/h | 35,31 km/h | 55,79 km/h |
5750 1/min | 20,77 km/h | 36,92 km/h | 58,32 km/h |
6000 1/min | 21,67 km/h | 38,52 km/h | 60,86 km/h |
6250 1/min | 22,57 km/h | 40,13 km/h | 63,39 km/h |
6500 1/min | 23,47 km/h | 41,73 km/h | 65,93 km/h |
6750 1/min | 24,38 km/h | 43,34 km/h | 68,46 km/h |
7000 1/min | 25,28 km/h | 44,94 km/h | 71 km/h |
7250 1/min | 26,18 km/h | 46,55 km/h | 73,54 km/h |
7500 1/min | 27,09 km/h | 48,15 km/h | 76,07 km/h |
7750 1/min | 27,99 km/h | 49,76 km/h | 78,61 km/h |
8000 1/min | 28,89 km/h | 51,36 km/h | 81,14 km/h |
8250 1/min | 29,79 km/h | 52,97 km/h | 83,68 km/h |
8500 1/min | 30,7 km/h | 54,57 km/h | 86,21 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]