Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 25 | 72 | 0,3472 (25/72) | 2,88 | 1,5 | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 34,04 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 60,51 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 95,59 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,54 km/h | 8,07 km/h | 12,75 km/h |
| 1250 1/min | 5,67 km/h | 10,08 km/h | 15,93 km/h |
| 1500 1/min | 6,81 km/h | 12,1 km/h | 19,12 km/h |
| 1750 1/min | 7,94 km/h | 14,12 km/h | 22,3 km/h |
| 2000 1/min | 9,08 km/h | 16,14 km/h | 25,49 km/h |
| 2250 1/min | 10,21 km/h | 18,15 km/h | 28,68 km/h |
| 2500 1/min | 11,35 km/h | 20,17 km/h | 31,86 km/h |
| 2750 1/min | 12,48 km/h | 22,19 km/h | 35,05 km/h |
| 3000 1/min | 13,61 km/h | 24,2 km/h | 38,24 km/h |
| 3250 1/min | 14,75 km/h | 26,22 km/h | 41,42 km/h |
| 3500 1/min | 15,88 km/h | 28,24 km/h | 44,61 km/h |
| 3750 1/min | 17,02 km/h | 30,25 km/h | 47,8 km/h |
| 4000 1/min | 18,15 km/h | 32,27 km/h | 50,98 km/h |
| 4250 1/min | 19,29 km/h | 34,29 km/h | 54,17 km/h |
| 4500 1/min | 20,42 km/h | 36,31 km/h | 57,36 km/h |
| 4750 1/min | 21,56 km/h | 38,32 km/h | 60,54 km/h |
| 5000 1/min | 22,69 km/h | 40,34 km/h | 63,73 km/h |
| 5250 1/min | 23,83 km/h | 42,36 km/h | 66,91 km/h |
| 5500 1/min | 24,96 km/h | 44,37 km/h | 70,1 km/h |
| 5750 1/min | 26,09 km/h | 46,39 km/h | 73,29 km/h |
| 6000 1/min | 27,23 km/h | 48,41 km/h | 76,47 km/h |
| 6250 1/min | 28,36 km/h | 50,42 km/h | 79,66 km/h |
| 6500 1/min | 29,5 km/h | 52,44 km/h | 82,85 km/h |
| 6750 1/min | 30,63 km/h | 54,46 km/h | 86,03 km/h |
| 7000 1/min | 31,77 km/h | 56,48 km/h | 89,22 km/h |
| 7250 1/min | 32,9 km/h | 58,49 km/h | 92,41 km/h |
| 7500 1/min | 34,04 km/h | 60,51 km/h | 95,59 km/h |
| 7750 1/min | 35,17 km/h | 62,53 km/h | 98,78 km/h |
| 8000 1/min | 36,31 km/h | 64,54 km/h | 101,96 km/h |
| 8250 1/min | 37,44 km/h | 66,56 km/h | 105,15 km/h |
| 8500 1/min | 38,57 km/h | 68,58 km/h | 108,34 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]