Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 22 | 63 | 0,3492 (22/63) | 2,8636 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 34,23 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 60,86 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 96,14 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 4,56 km/h | 8,11 km/h | 12,82 km/h |
1250 1/min | 5,71 km/h | 10,14 km/h | 16,02 km/h |
1500 1/min | 6,85 km/h | 12,17 km/h | 19,23 km/h |
1750 1/min | 7,99 km/h | 14,2 km/h | 22,43 km/h |
2000 1/min | 9,13 km/h | 16,23 km/h | 25,64 km/h |
2250 1/min | 10,27 km/h | 18,26 km/h | 28,84 km/h |
2500 1/min | 11,41 km/h | 20,29 km/h | 32,05 km/h |
2750 1/min | 12,55 km/h | 22,31 km/h | 35,25 km/h |
3000 1/min | 13,69 km/h | 24,34 km/h | 38,46 km/h |
3250 1/min | 14,83 km/h | 26,37 km/h | 41,66 km/h |
3500 1/min | 15,97 km/h | 28,4 km/h | 44,86 km/h |
3750 1/min | 17,12 km/h | 30,43 km/h | 48,07 km/h |
4000 1/min | 18,26 km/h | 32,46 km/h | 51,27 km/h |
4250 1/min | 19,4 km/h | 34,48 km/h | 54,48 km/h |
4500 1/min | 20,54 km/h | 36,51 km/h | 57,68 km/h |
4750 1/min | 21,68 km/h | 38,54 km/h | 60,89 km/h |
5000 1/min | 22,82 km/h | 40,57 km/h | 64,09 km/h |
5250 1/min | 23,96 km/h | 42,6 km/h | 67,3 km/h |
5500 1/min | 25,1 km/h | 44,63 km/h | 70,5 km/h |
5750 1/min | 26,24 km/h | 46,66 km/h | 73,71 km/h |
6000 1/min | 27,38 km/h | 48,68 km/h | 76,91 km/h |
6250 1/min | 28,53 km/h | 50,71 km/h | 80,11 km/h |
6500 1/min | 29,67 km/h | 52,74 km/h | 83,32 km/h |
6750 1/min | 30,81 km/h | 54,77 km/h | 86,52 km/h |
7000 1/min | 31,95 km/h | 56,8 km/h | 89,73 km/h |
7250 1/min | 33,09 km/h | 58,83 km/h | 92,93 km/h |
7500 1/min | 34,23 km/h | 60,86 km/h | 96,14 km/h |
7750 1/min | 35,37 km/h | 62,88 km/h | 99,34 km/h |
8000 1/min | 36,51 km/h | 64,91 km/h | 102,55 km/h |
8250 1/min | 37,65 km/h | 66,94 km/h | 105,75 km/h |
8500 1/min | 38,8 km/h | 68,97 km/h | 108,96 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]