Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 24 | 69 | 0,3478 (24/69) | 2,875 | 1,5 | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Dreigang italienisches "HP"-Modell | 0,1724 (10/58) | 0,3077 (16/52) | 0,4894 (23/47) | 0,3169 | 0,3523 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 35,27 km/h: Von 7500 1/min 4202 1/min
2. 3. Gang bei 62,95 km/h: Von 7500 1/min 4715 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 100,11 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,7 km/h | 8,39 km/h | 13,35 km/h |
| 1250 1/min | 5,88 km/h | 10,49 km/h | 16,69 km/h |
| 1500 1/min | 7,05 km/h | 12,59 km/h | 20,02 km/h |
| 1750 1/min | 8,23 km/h | 14,69 km/h | 23,36 km/h |
| 2000 1/min | 9,41 km/h | 16,79 km/h | 26,7 km/h |
| 2250 1/min | 10,58 km/h | 18,88 km/h | 30,03 km/h |
| 2500 1/min | 11,76 km/h | 20,98 km/h | 33,37 km/h |
| 2750 1/min | 12,93 km/h | 23,08 km/h | 36,71 km/h |
| 3000 1/min | 14,11 km/h | 25,18 km/h | 40,04 km/h |
| 3250 1/min | 15,28 km/h | 27,28 km/h | 43,38 km/h |
| 3500 1/min | 16,46 km/h | 29,37 km/h | 46,72 km/h |
| 3750 1/min | 17,64 km/h | 31,47 km/h | 50,06 km/h |
| 4000 1/min | 18,81 km/h | 33,57 km/h | 53,39 km/h |
| 4250 1/min | 19,99 km/h | 35,67 km/h | 56,73 km/h |
| 4500 1/min | 21,16 km/h | 37,77 km/h | 60,07 km/h |
| 4750 1/min | 22,34 km/h | 39,87 km/h | 63,4 km/h |
| 5000 1/min | 23,51 km/h | 41,96 km/h | 66,74 km/h |
| 5250 1/min | 24,69 km/h | 44,06 km/h | 70,08 km/h |
| 5500 1/min | 25,87 km/h | 46,16 km/h | 73,41 km/h |
| 5750 1/min | 27,04 km/h | 48,26 km/h | 76,75 km/h |
| 6000 1/min | 28,22 km/h | 50,36 km/h | 80,09 km/h |
| 6250 1/min | 29,39 km/h | 52,45 km/h | 83,43 km/h |
| 6500 1/min | 30,57 km/h | 54,55 km/h | 86,76 km/h |
| 6750 1/min | 31,74 km/h | 56,65 km/h | 90,1 km/h |
| 7000 1/min | 32,92 km/h | 58,75 km/h | 93,44 km/h |
| 7250 1/min | 34,1 km/h | 60,85 km/h | 96,77 km/h |
| 7500 1/min | 35,27 km/h | 62,95 km/h | 100,11 km/h |
| 7750 1/min | 36,45 km/h | 65,04 km/h | 103,45 km/h |
| 8000 1/min | 37,62 km/h | 67,14 km/h | 106,78 km/h |
| 8250 1/min | 38,8 km/h | 69,24 km/h | 110,12 km/h |
| 8500 1/min | 39,97 km/h | 71,34 km/h | 113,46 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]