Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
049 | 22 | 58 | 0,3793 (22/58) | 2,6364 | 1,75 | Gerade |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 37,18 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 66,1 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 104,43 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 4,96 km/h | 8,81 km/h | 13,92 km/h |
1250 1/min | 6,2 km/h | 11,02 km/h | 17,4 km/h |
1500 1/min | 7,44 km/h | 13,22 km/h | 20,89 km/h |
1750 1/min | 8,68 km/h | 15,42 km/h | 24,37 km/h |
2000 1/min | 9,92 km/h | 17,63 km/h | 27,85 km/h |
2250 1/min | 11,15 km/h | 19,83 km/h | 31,33 km/h |
2500 1/min | 12,39 km/h | 22,03 km/h | 34,81 km/h |
2750 1/min | 13,63 km/h | 24,24 km/h | 38,29 km/h |
3000 1/min | 14,87 km/h | 26,44 km/h | 41,77 km/h |
3250 1/min | 16,11 km/h | 28,64 km/h | 45,25 km/h |
3500 1/min | 17,35 km/h | 30,85 km/h | 48,73 km/h |
3750 1/min | 18,59 km/h | 33,05 km/h | 52,21 km/h |
4000 1/min | 19,83 km/h | 35,25 km/h | 55,69 km/h |
4250 1/min | 21,07 km/h | 37,46 km/h | 59,17 km/h |
4500 1/min | 22,31 km/h | 39,66 km/h | 62,66 km/h |
4750 1/min | 23,55 km/h | 41,86 km/h | 66,14 km/h |
5000 1/min | 24,79 km/h | 44,07 km/h | 69,62 km/h |
5250 1/min | 26,03 km/h | 46,27 km/h | 73,1 km/h |
5500 1/min | 27,27 km/h | 48,47 km/h | 76,58 km/h |
5750 1/min | 28,51 km/h | 50,68 km/h | 80,06 km/h |
6000 1/min | 29,75 km/h | 52,88 km/h | 83,54 km/h |
6250 1/min | 30,98 km/h | 55,08 km/h | 87,02 km/h |
6500 1/min | 32,22 km/h | 57,29 km/h | 90,5 km/h |
6750 1/min | 33,46 km/h | 59,49 km/h | 93,98 km/h |
7000 1/min | 34,7 km/h | 61,69 km/h | 97,46 km/h |
7250 1/min | 35,94 km/h | 63,9 km/h | 100,94 km/h |
7500 1/min | 37,18 km/h | 66,1 km/h | 104,43 km/h |
7750 1/min | 38,42 km/h | 68,3 km/h | 107,91 km/h |
8000 1/min | 39,66 km/h | 70,51 km/h | 111,39 km/h |
8250 1/min | 40,9 km/h | 72,71 km/h | 114,87 km/h |
8500 1/min | 42,14 km/h | 74,91 km/h | 118,35 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]