Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 30 | 68 | 0,4412 (30/68) | 2,2667 | 1,5 | Gerade |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 43,25 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 76,88 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 121,46 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 5,77 km/h | 10,25 km/h | 16,19 km/h |
1250 1/min | 7,21 km/h | 12,81 km/h | 20,24 km/h |
1500 1/min | 8,65 km/h | 15,38 km/h | 24,29 km/h |
1750 1/min | 10,09 km/h | 17,94 km/h | 28,34 km/h |
2000 1/min | 11,53 km/h | 20,5 km/h | 32,39 km/h |
2250 1/min | 12,97 km/h | 23,06 km/h | 36,44 km/h |
2500 1/min | 14,42 km/h | 25,63 km/h | 40,49 km/h |
2750 1/min | 15,86 km/h | 28,19 km/h | 44,53 km/h |
3000 1/min | 17,3 km/h | 30,75 km/h | 48,58 km/h |
3250 1/min | 18,74 km/h | 33,32 km/h | 52,63 km/h |
3500 1/min | 20,18 km/h | 35,88 km/h | 56,68 km/h |
3750 1/min | 21,62 km/h | 38,44 km/h | 60,73 km/h |
4000 1/min | 23,06 km/h | 41 km/h | 64,78 km/h |
4250 1/min | 24,51 km/h | 43,57 km/h | 68,83 km/h |
4500 1/min | 25,95 km/h | 46,13 km/h | 72,87 km/h |
4750 1/min | 27,39 km/h | 48,69 km/h | 76,92 km/h |
5000 1/min | 28,83 km/h | 51,25 km/h | 80,97 km/h |
5250 1/min | 30,27 km/h | 53,82 km/h | 85,02 km/h |
5500 1/min | 31,71 km/h | 56,38 km/h | 89,07 km/h |
5750 1/min | 33,16 km/h | 58,94 km/h | 93,12 km/h |
6000 1/min | 34,6 km/h | 61,51 km/h | 97,17 km/h |
6250 1/min | 36,04 km/h | 64,07 km/h | 101,21 km/h |
6500 1/min | 37,48 km/h | 66,63 km/h | 105,26 km/h |
6750 1/min | 38,92 km/h | 69,19 km/h | 109,31 km/h |
7000 1/min | 40,36 km/h | 71,76 km/h | 113,36 km/h |
7250 1/min | 41,8 km/h | 74,32 km/h | 117,41 km/h |
7500 1/min | 43,25 km/h | 76,88 km/h | 121,46 km/h |
7750 1/min | 44,69 km/h | 79,45 km/h | 125,51 km/h |
8000 1/min | 46,13 km/h | 82,01 km/h | 129,55 km/h |
8250 1/min | 47,57 km/h | 84,57 km/h | 133,6 km/h |
8500 1/min | 49,01 km/h | 87,13 km/h | 137,65 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]