Tabelle: Primär-Übersetzung 24/65 & Getriebe "Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll" (Wideframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
071 24 65 0,3692 (24/65) 2,7083 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang Bereich Spreizung
145 Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll0,2069 (12/58)0,3462 (18/52)0,5556 (25/45)0,3487 0,3724

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 44,93 km/h: Von 7500 1/min 4482 1/min
2. 3. Gang bei 75,17 km/h: Von 7500 1/min 4673 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 120,65 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,99 km/h 10,02 km/h 16,09 km/h
1250 1/min 7,49 km/h 12,53 km/h 20,11 km/h
1500 1/min 8,99 km/h 15,03 km/h 24,13 km/h
1750 1/min 10,48 km/h 17,54 km/h 28,15 km/h
2000 1/min 11,98 km/h 20,05 km/h 32,17 km/h
2250 1/min 13,48 km/h 22,55 km/h 36,19 km/h
2500 1/min 14,98 km/h 25,06 km/h 40,22 km/h
2750 1/min 16,47 km/h 27,56 km/h 44,24 km/h
3000 1/min 17,97 km/h 30,07 km/h 48,26 km/h
3250 1/min 19,47 km/h 32,57 km/h 52,28 km/h
3500 1/min 20,97 km/h 35,08 km/h 56,3 km/h
3750 1/min 22,47 km/h 37,59 km/h 60,32 km/h
4000 1/min 23,96 km/h 40,09 km/h 64,34 km/h
4250 1/min 25,46 km/h 42,6 km/h 68,37 km/h
4500 1/min 26,96 km/h 45,1 km/h 72,39 km/h
4750 1/min 28,46 km/h 47,61 km/h 76,41 km/h
5000 1/min 29,95 km/h 50,11 km/h 80,43 km/h
5250 1/min 31,45 km/h 52,62 km/h 84,45 km/h
5500 1/min 32,95 km/h 55,13 km/h 88,47 km/h
5750 1/min 34,45 km/h 57,63 km/h 92,5 km/h
6000 1/min 35,94 km/h 60,14 km/h 96,52 km/h
6250 1/min 37,44 km/h 62,64 km/h 100,54 km/h
6500 1/min 38,94 km/h 65,15 km/h 104,56 km/h
6750 1/min 40,44 km/h 67,65 km/h 108,58 km/h
7000 1/min 41,93 km/h 70,16 km/h 112,6 km/h
7250 1/min 43,43 km/h 72,67 km/h 116,62 km/h
7500 1/min 44,93 km/h 75,17 km/h 120,65 km/h
7750 1/min 46,43 km/h 77,68 km/h 124,67 km/h
8000 1/min 47,93 km/h 80,18 km/h 128,69 km/h
8250 1/min 49,42 km/h 82,69 km/h 132,71 km/h
8500 1/min 50,92 km/h 85,19 km/h 136,73 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]