Vorherige Seite Liste Getriebe Wideframe
Angegeben ist die Übersetzung des Gangs (Zahnrad-Paar), der Umkehrwert und der Sprung zum jeweils nächsten Gang (prozentuales Plus).
Gang | Übersetzung | Kehrwert | Gangsprung |
---|---|---|---|
1 | 0,2069 (12/58) | 4,8333 | ⤵ |
2 | 0,3462 (18/52) | 2,8889 | +67,31 % |
3 | 0,5556 (25/45) | 1,8 | +60,49 % |
Die Grafik zeigt auf der Y-Achse das Übersetzungsverhältnis der 3 Gänge (X-Achse).
Vollbild Bild aus Graph generieren
Range des Getriebes (ohne die Primärübersetzung):
Ein Erfahrungs- und Vergleichswert, der die Spanne über alle 3Gänge darstellt, auch in GearCalc
ausgegeben.
[1]
[2].
Beispiele: Langes DRT "Spitfire" 2,88, Hoffmann-Gespann 2,09
Dieses Getriebe: 2,6852.
Der Wert befindet sich normalerweise zwischen ~2,0 (linkes Ende des Balkens) und ~3,0 (rechtes Ende des Balkens), höhere Werte entsprechen im Allgemeinen einer Abdeckung eines größeren Bereichs.
Sortiert nach Übersetzung, aufsteigend. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung der jeweiligen Primär-Übersetzung mit diesem Getriebe das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | Verwendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 22 | 69 | 0,3188 (22/69) | 3,1364 | — | Schräg | — | Vespa ACMA V52 |
||
058 | 22 | 67 | 0,3284 (22/67) | 3,0455 | — | Schräg | — | Vespa 125 (V1-V15) Vespa 125 (V30-V33) Vespa 125 (VM1T/VM2T) Vespa 125 U "Utilitaria" (VU1T) Vespa 125 (VN1T/VN2T) Vespa ACMA 125 1954-58 Vespa 125 Hoffmann "Königin" (HC) Motovespa 125 (VT/V33M-V35M) Motovespa 125 S (VTT/V60MS) Vespa 125 "Struzzo" (VL1T-VL3T) Vespa 150 (VB1T) Vespa ACMA 150 GL Vespa 150 GS (VS2T-VS5T) Vespa 125 Hoffmann HB |
||
057 | 19 | 57 | 0,3333 (19/57) | 3 | — | Schräg | — | Vespa 98 |
||
063 | 22 | 65 | 0,3385 (22/65) | 2,9545 | — | Schräg | — | — | ||
067 | 22 | 65 | 0,3385 (22/65) | 2,9545 | — | Gerade | — | — | ||
059 | 23 | 67 | 0,3433 (23/67) | 2,913 | — | Schräg | — | — | ||
060 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | — | — | ||
066 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Gerade | — | — | ||
064 | 23 | 65 | 0,3538 (23/65) | 2,8261 | — | Schräg | — | — | ||
069 | 23 | 65 | 0,3538 (23/65) | 2,8261 | — | Gerade | — | — | ||
061 | 23 | 64 | 0,3594 (23/64) | 2,7826 | — | Schräg | — | — | ||
068 | 23 | 64 | 0,3594 (23/64) | 2,7826 | — | Gerade | — | — | ||
080 | 23 | 63 | 0,3651 (23/63) | 2,7391 | — | Schräg | — | — | ||
065 | 24 | 65 | 0,3692 (24/65) | 2,7083 | — | Schräg | — | — | ||
071 | 24 | 65 | 0,3692 (24/65) | 2,7083 | — | Schräg | — | — | ||
083 | 23 | 62 | 0,371 (23/62) | 2,6957 | — | Schräg | — | — | ||
062 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg | — | — | ||
070 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg | — | — | ||
081 | 24 | 63 | 0,381 (24/63) | 2,625 | — | Schräg | — | — | ||
084 | 24 | 62 | 0,3871 (24/62) | 2,5833 | — | Schräg | — | — | ||
082 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Schräg | — | — | ||
085 | 25 | 62 | 0,4032 (25/62) | 2,48 | — | Schräg | — | — | ||
056 | 2 | 2 | 1 (2/2) | 1 | 100 | Schräg | — | — |
24 Einträge