Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Schräg |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll | 0,2069 (12/58) | 0,3462 (18/52) | 0,5556 (25/45) | 0,3487 | 0,3724 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 48,29 km/h: Von 7500 1/min 4482 1/min
2. 3. Gang bei 80,79 km/h: Von 7500 1/min 4673 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 129,66 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,44 km/h | 10,77 km/h | 17,29 km/h |
| 1250 1/min | 8,05 km/h | 13,46 km/h | 21,61 km/h |
| 1500 1/min | 9,66 km/h | 16,16 km/h | 25,93 km/h |
| 1750 1/min | 11,27 km/h | 18,85 km/h | 30,25 km/h |
| 2000 1/min | 12,88 km/h | 21,54 km/h | 34,58 km/h |
| 2250 1/min | 14,49 km/h | 24,24 km/h | 38,9 km/h |
| 2500 1/min | 16,1 km/h | 26,93 km/h | 43,22 km/h |
| 2750 1/min | 17,71 km/h | 29,62 km/h | 47,54 km/h |
| 3000 1/min | 19,32 km/h | 32,32 km/h | 51,87 km/h |
| 3250 1/min | 20,92 km/h | 35,01 km/h | 56,19 km/h |
| 3500 1/min | 22,53 km/h | 37,7 km/h | 60,51 km/h |
| 3750 1/min | 24,14 km/h | 40,39 km/h | 64,83 km/h |
| 4000 1/min | 25,75 km/h | 43,09 km/h | 69,15 km/h |
| 4250 1/min | 27,36 km/h | 45,78 km/h | 73,48 km/h |
| 4500 1/min | 28,97 km/h | 48,47 km/h | 77,8 km/h |
| 4750 1/min | 30,58 km/h | 51,17 km/h | 82,12 km/h |
| 5000 1/min | 32,19 km/h | 53,86 km/h | 86,44 km/h |
| 5250 1/min | 33,8 km/h | 56,55 km/h | 90,76 km/h |
| 5500 1/min | 35,41 km/h | 59,25 km/h | 95,09 km/h |
| 5750 1/min | 37,02 km/h | 61,94 km/h | 99,41 km/h |
| 6000 1/min | 38,63 km/h | 64,63 km/h | 103,73 km/h |
| 6250 1/min | 40,24 km/h | 67,32 km/h | 108,05 km/h |
| 6500 1/min | 41,85 km/h | 70,02 km/h | 112,37 km/h |
| 6750 1/min | 43,46 km/h | 72,71 km/h | 116,7 km/h |
| 7000 1/min | 45,07 km/h | 75,4 km/h | 121,02 km/h |
| 7250 1/min | 46,68 km/h | 78,1 km/h | 125,34 km/h |
| 7500 1/min | 48,29 km/h | 80,79 km/h | 129,66 km/h |
| 7750 1/min | 49,9 km/h | 83,48 km/h | 133,98 km/h |
| 8000 1/min | 51,51 km/h | 86,18 km/h | 138,31 km/h |
| 8250 1/min | 53,12 km/h | 88,87 km/h | 142,63 km/h |
| 8500 1/min | 54,73 km/h | 91,56 km/h | 146,95 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]