Liste der Getriebe: Wideframe


Sortiert nach ID, aufsteigend. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details die ID in der ersten Spalte anklicken, für Vergleiche in der rechten Spalte auswählen. Nach der Auswahl und dem Vergleich können Primär-Übersetzungen hinzugenommen werden.

In der Tabelle suchen: oder Erweiterte Suche

ID Beschreibung Vorgelege 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
139 Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll 14/20/270,25 (14/56)0,4 (20/50)0,6279 (27/43)--- 0,3779 0,3981
140 Dreigang Hoffmann-Gespann 14/19/240,25 (14/56)0,3725 (19/51)0,5217 (24/46)--- 0,2717 0,4792
141 Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll 14/20/270,25 (14/56)0,4082 (20/49)0,6429 (27/42)--- 0,3929 0,3889
142 Viergang ACMA GL 150 / Pinasco 13/18/23/270,2281 (13/57)0,3462 (18/52)0,4894 (23/47)0,6279 (27/43)0,3998 0,3632
143 Viergang 150 GS 12/16/20/240,2069 (12/58)0,2963 (16/54)0,4 (20/50)0,5217 (24/46)0,3148 0,3966
144 Dreigang Messerschmitt T/1 14/20/270,25 (14/56)0,4082 (20/49)0,6429 (27/42)--- 0,3929 0,3889
145 Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll 12/18/250,2069 (12/58)0,3462 (18/52)0,5556 (25/45)--- 0,3487 0,3724
146 Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz 13/13/17/210,2321 (13/56)0,325 (13/40)0,4595 (17/37)0,5833 (21/36)0,3512 0,398
147 Viergang DRT-Kit, 4. Gang lang 13/13/17/210,2321 (13/56)0,325 (13/40)0,4595 (17/37)0,6 (21/35)0,3679 0,3869
148 Viergang Umrüst-Kit Pinasco 13/18/23/270,25 (13/52)0,3462 (18/52)0,4894 (23/47)0,6279 (27/43)0,3779 0,3981
149 Viergang Ape AC 13/19/26/340,2281 (13/57)0,3725 (19/51)0,5909 (26/44)0,9444 (34/36)0,7164 0,2415
150 Viergang GS/VS 12/16/20/240,2069 (12/58)0,2963 (16/54)0,4 (20/50)0,5217 (24/46)0,3148 0,3966

Insgesamt 12 Einträge

3-Gang 3-Gang 4-Gang 4-Gang 5-Gang 5-Gang Ohne Filter