Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Wideframe
Diese Primär-Übersetzung ist mit dem Verhältnis 1,00 neutral. Sie kann durch eine benutzerkonfigurierte Primär-/Sekundär-Übersetzung ersetzt werden.
Daten zur Übersetzung 2/2 | |
---|---|
Kurbelwelle (Kupplung) | 2 Zähne - 1.0 - Dummy |
Vorgelegewelle | 2 Zähne - 1.0 - Dummy |
Übersetzung | 1 |
Kehrwert | 1 |
Verzahnung | Schräg |
Modul | 100 |
System | Wideframe |
Kommentar | Dummy mit Übersetzung 1,00 (neutral) zum Getriebe-Vergleich |
Interne ID | 056 |
Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 09:04 |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (2/2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 2/2 | 1 | 1 | 100 | Schräg | Dummy mit Übersetzun […] | ±0% Referenz |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (2/2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 2/2 | 1 | 1 | 100 | Schräg | Dummy mit Übersetzun […] | ±0% Referenz |
Alle Primär-Übersetzungen (Wideframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (2/2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 2/2 | 1 | 1 | 100 | Schräg | Dummy mit Übersetzun […] | ±0% Referenz |
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4 (20/50) | 0,6279 (27/43) | --- | 0,3779 | 0,3981 | ||
140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | --- | 0,2717 | 0,4792 | ||
141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | --- | 0,3929 | 0,3889 | ||
142 | Viergang ACMA GL 150 / Pinasco | 0,2281 (13/57) | 0,3462 (18/52) | 0,4894 (23/47) | 0,6279 (27/43) | 0,3998 | 0,3632 | ||
143 | Viergang 150 GS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 | ||
144 | Dreigang Messerschmitt T/1 | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | --- | 0,3929 | 0,3889 | ||
145 | Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll | 0,2069 (12/58) | 0,3462 (18/52) | 0,5556 (25/45) | --- | 0,3487 | 0,3724 | ||
146 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5833 (21/36) | 0,3512 | 0,398 | ||
147 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang lang | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,6 (21/35) | 0,3679 | 0,3869 | ||
148 | Viergang Umrüst-Kit Pinasco | 0,25 (13/52) | 0,3462 (18/52) | 0,4894 (23/47) | 0,6279 (27/43) | 0,3779 | 0,3981 | ||
149 | Viergang Ape AC | 0,2281 (13/57) | 0,3725 (19/51) | 0,5909 (26/44) | 0,9444 (34/36) | 0,7164 | 0,2415 | ||
150 | Viergang GS/VS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 |
13 Einträge