Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 24 | 69 | 0,3478 (24/69) | 2,875 | 1,5 | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | 0,3014 | 0,3561 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 34,1 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 60,61 km/h: Von 7500 1/min 4747 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 95,76 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,55 km/h | 8,08 km/h | 12,77 km/h |
| 1250 1/min | 5,68 km/h | 10,1 km/h | 15,96 km/h |
| 1500 1/min | 6,82 km/h | 12,12 km/h | 19,15 km/h |
| 1750 1/min | 7,96 km/h | 14,14 km/h | 22,34 km/h |
| 2000 1/min | 9,09 km/h | 16,16 km/h | 25,54 km/h |
| 2250 1/min | 10,23 km/h | 18,18 km/h | 28,73 km/h |
| 2500 1/min | 11,37 km/h | 20,2 km/h | 31,92 km/h |
| 2750 1/min | 12,5 km/h | 22,23 km/h | 35,11 km/h |
| 3000 1/min | 13,64 km/h | 24,25 km/h | 38,3 km/h |
| 3250 1/min | 14,77 km/h | 26,27 km/h | 41,5 km/h |
| 3500 1/min | 15,91 km/h | 28,29 km/h | 44,69 km/h |
| 3750 1/min | 17,05 km/h | 30,31 km/h | 47,88 km/h |
| 4000 1/min | 18,18 km/h | 32,33 km/h | 51,07 km/h |
| 4250 1/min | 19,32 km/h | 34,35 km/h | 54,26 km/h |
| 4500 1/min | 20,46 km/h | 36,37 km/h | 57,45 km/h |
| 4750 1/min | 21,59 km/h | 38,39 km/h | 60,65 km/h |
| 5000 1/min | 22,73 km/h | 40,41 km/h | 63,84 km/h |
| 5250 1/min | 23,87 km/h | 42,43 km/h | 67,03 km/h |
| 5500 1/min | 25 km/h | 44,45 km/h | 70,22 km/h |
| 5750 1/min | 26,14 km/h | 46,47 km/h | 73,41 km/h |
| 6000 1/min | 27,28 km/h | 48,49 km/h | 76,61 km/h |
| 6250 1/min | 28,41 km/h | 50,51 km/h | 79,8 km/h |
| 6500 1/min | 29,55 km/h | 52,53 km/h | 82,99 km/h |
| 6750 1/min | 30,69 km/h | 54,55 km/h | 86,18 km/h |
| 7000 1/min | 31,82 km/h | 56,57 km/h | 89,37 km/h |
| 7250 1/min | 32,96 km/h | 58,59 km/h | 92,57 km/h |
| 7500 1/min | 34,1 km/h | 60,61 km/h | 95,76 km/h |
| 7750 1/min | 35,23 km/h | 62,63 km/h | 98,95 km/h |
| 8000 1/min | 36,37 km/h | 64,66 km/h | 102,14 km/h |
| 8250 1/min | 37,51 km/h | 66,68 km/h | 105,33 km/h |
| 8500 1/min | 38,64 km/h | 68,7 km/h | 108,53 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]