Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Wideframe
Daten zur Übersetzung 24/64 | |
---|---|
Kurbelwelle (Kupplung) | 24 Zähne - 24Z DRT-Ritzel |
Vorgelegewelle | 64 Zähne - 64Z DRT-Vorgelege |
Übersetzung | 0,375 |
Kehrwert | 2,6667 |
Verzahnung | Schräg |
Modul | — |
System | Wideframe |
Kommentar | — |
Verwendet in | — |
Link(s) |
GSF-Suche nach 24/64 /
24:64 Google-Suche nach Primär 24/64 / Primär 24:64 |
Interne ID | 070 |
Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 09:04 |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (24/64) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
065 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | -1,54% Kürzer |
071 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | -1,54% Kürzer |
062 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
070 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
081 | 24/63 | 0,381 | 2,625 | — | Schräg | — | +1,59% Länger |
084 | 24/62 | 0,3871 | 2,5833 | — | Schräg | — | +3,23% Länger |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (24/64) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Schräg | — | -8,33% Kürzer |
066 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Gerade | — | -8,33% Kürzer |
061 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Schräg | — | -4,17% Kürzer |
068 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Gerade | — | -4,17% Kürzer |
062 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
070 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
Alle Primär-Übersetzungen (Wideframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (24/64) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 22/69 | 0,3188 | 3,1364 | — | Schräg | ACMA V52, alternativ | -14,98% Kürzer |
058 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis […] | -12,44% Kürzer |
057 | 19/57 | 0,3333 | 3 | — | Schräg | Ur-Primär, Vespa 98 | -11,11% Kürzer |
063 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Schräg | — | -9,74% Kürzer |
067 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Gerade | — | -9,74% Kürzer |
059 | 23/67 | 0,3433 | 2,913 | — | Schräg | — | -8,46% Kürzer |
060 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Schräg | — | -8,33% Kürzer |
066 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Gerade | — | -8,33% Kürzer |
064 | 23/65 | 0,3538 | 2,8261 | — | Schräg | — | -5,64% Kürzer |
069 | 23/65 | 0,3538 | 2,8261 | — | Gerade | — | -5,64% Kürzer |
061 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Schräg | — | -4,17% Kürzer |
068 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Gerade | — | -4,17% Kürzer |
080 | 23/63 | 0,3651 | 2,7391 | — | Schräg | — | -2,65% Kürzer |
065 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | -1,54% Kürzer |
071 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | -1,54% Kürzer |
083 | 23/62 | 0,371 | 2,6957 | — | Schräg | — | -1,08% Kürzer |
062 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
070 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | ±0% Referenz |
081 | 24/63 | 0,381 | 2,625 | — | Schräg | — | +1,59% Länger |
084 | 24/62 | 0,3871 | 2,5833 | — | Schräg | — | +3,23% Länger |
082 | 25/63 | 0,3968 | 2,52 | — | Schräg | — | +5,82% Länger |
085 | 25/62 | 0,4032 | 2,48 | — | Schräg | — | +7,53% Länger |
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4 (20/50) | 0,6279 (27/43) | --- | 0,3779 | 0,3981 | ||
140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | --- | 0,2717 | 0,4792 | ||
141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | --- | 0,3929 | 0,3889 | ||
142 | Viergang ACMA GL 150 / Pinasco | 0,2281 (13/57) | 0,3462 (18/52) | 0,4894 (23/47) | 0,6279 (27/43) | 0,3998 | 0,3632 | ||
143 | Viergang 150 GS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 | ||
144 | Dreigang Messerschmitt T/1 | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | --- | 0,3929 | 0,3889 | ||
145 | Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll | 0,2069 (12/58) | 0,3462 (18/52) | 0,5556 (25/45) | --- | 0,3487 | 0,3724 | ||
146 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5833 (21/36) | 0,3512 | 0,398 | ||
147 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang lang | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,6 (21/35) | 0,3679 | 0,3869 | ||
148 | Viergang Umrüst-Kit Pinasco | 0,25 (13/52) | 0,3462 (18/52) | 0,4894 (23/47) | 0,6279 (27/43) | 0,3779 | 0,3981 | ||
149 | Viergang Ape AC | 0,2281 (13/57) | 0,3725 (19/51) | 0,5909 (26/44) | 0,9444 (34/36) | 0,7164 | 0,2415 | ||
150 | Viergang GS/VS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 |
13 Einträge