Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Wideframe
Daten zur Übersetzung 22/67 | |
---|---|
Kurbelwelle (Kupplung) | 22 Zähne - Piaggio-Kupplung |
Vorgelegewelle | 67 Zähne - Piaggio-Vorgelege |
Übersetzung | 0,3284 |
Kehrwert | 3,0455 |
Verzahnung | Schräg |
Modul | — |
System | Wideframe |
Kommentar | Alle Wideframes bis 1961, 8" und 10": V1-15, V30-35 bis VM/VN, ACMA 125, Motovespa 125 N/S etc. |
Verwendet in | Vespa 125 (V1-V15) Vespa 125 (V30-V33) Vespa 125 (VM1T/VM2T) Vespa 125 U "Utilitaria" (VU1T) Vespa 125 (VN1T/VN2T) Vespa ACMA 125 1954-58 Vespa 125 Hoffmann "Königin" (HC) Motovespa 125 (VT/V33M-V35M) Motovespa 125 S (VTT/V60MS) Vespa 125 "Struzzo" (VL1T-VL3T) Vespa 150 (VB1T) Vespa ACMA 150 GL Vespa 150 GS (VS2T-VS5T) Vespa 125 Hoffmann HB |
Link(s) |
GSF-Suche nach 22/67 /
22:67 Google-Suche nach Primär 22/67 / Primär 22:67 |
Interne ID | 058 |
Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 08:55 |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/67) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 22/69 | 0,3188 | 3,1364 | — | Schräg | ACMA V52, alternativ | -2,9% Kürzer |
058 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis […] | ±0% Referenz |
063 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Schräg | — | +3,08% Länger |
067 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Gerade | — | +3,08% Länger |
060 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Schräg | — | +4,69% Länger |
066 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Gerade | — | +4,69% Länger |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/67) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis […] | ±0% Referenz |
059 | 23/67 | 0,3433 | 2,913 | — | Schräg | — | +4,55% Länger |
Alle Primär-Übersetzungen (Wideframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/67) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 22/69 | 0,3188 | 3,1364 | — | Schräg | ACMA V52, alternativ | -2,9% Kürzer |
058 | 22/67 | 0,3284 | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis […] | ±0% Referenz |
057 | 19/57 | 0,3333 | 3 | — | Schräg | Ur-Primär, Vespa 98 | +1,52% Länger |
063 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Schräg | — | +3,08% Länger |
067 | 22/65 | 0,3385 | 2,9545 | — | Gerade | — | +3,08% Länger |
059 | 23/67 | 0,3433 | 2,913 | — | Schräg | — | +4,55% Länger |
060 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Schräg | — | +4,69% Länger |
066 | 22/64 | 0,3438 | 2,9091 | — | Gerade | — | +4,69% Länger |
064 | 23/65 | 0,3538 | 2,8261 | — | Schräg | — | +7,76% Länger |
069 | 23/65 | 0,3538 | 2,8261 | — | Gerade | — | +7,76% Länger |
061 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Schräg | — | +9,45% Länger |
068 | 23/64 | 0,3594 | 2,7826 | — | Gerade | — | +9,45% Länger |
080 | 23/63 | 0,3651 | 2,7391 | — | Schräg | — | +11,18% Länger |
065 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | +12,45% Länger |
071 | 24/65 | 0,3692 | 2,7083 | — | Schräg | — | +12,45% Länger |
083 | 23/62 | 0,371 | 2,6957 | — | Schräg | — | +12,98% Länger |
062 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | +14,2% Länger |
070 | 24/64 | 0,375 | 2,6667 | — | Schräg | — | +14,2% Länger |
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4 (20/50) | 0,6279 (27/43) | --- | 0,3779 | 0,3981 | ||
140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | --- | 0,2717 | 0,4792 | ||
141 | Dreigang Standard 150ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | --- | 0,3929 | 0,3889 | ||
142 | Viergang ACMA GL 150 / Pinasco | 0,2281 (13/57) | 0,3462 (18/52) | 0,4894 (23/47) | 0,6279 (27/43) | 0,3998 | 0,3632 | ||
143 | Viergang 150 GS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 | ||
144 | Dreigang Messerschmitt T/1 | 0,25 (14/56) | 0,4082 (20/49) | 0,6429 (27/42) | --- | 0,3929 | 0,3889 | ||
145 | Dreigang Standard 150ccm/10 Zoll | 0,2069 (12/58) | 0,3462 (18/52) | 0,5556 (25/45) | --- | 0,3487 | 0,3724 | ||
146 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang kurz | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,5833 (21/36) | 0,3512 | 0,398 | ||
147 | Viergang DRT-Kit, 4. Gang lang | 0,2321 (13/56) | 0,325 (13/40) | 0,4595 (17/37) | 0,6 (21/35) | 0,3679 | 0,3869 | ||
148 | Viergang Umrüst-Kit Pinasco | 0,25 (13/52) | 0,3462 (18/52) | 0,4894 (23/47) | 0,6279 (27/43) | 0,3779 | 0,3981 | ||
149 | Viergang Ape AC | 0,2281 (13/57) | 0,3725 (19/51) | 0,5909 (26/44) | 0,9444 (34/36) | 0,7164 | 0,2415 | ||
150 | Viergang GS/VS | 0,2069 (12/58) | 0,2963 (16/54) | 0,4 (20/50) | 0,5217 (24/46) | 0,3148 | 0,3966 |
13 Einträge