Liste der Primärübersetzungen: Wideframe


Sortiert nach Übersetzung, aufsteigend. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details die ID in der ersten Spalte anklicken, für Vergleiche in der rechten Spalte auswählen. Nach der Auswahl und dem Vergleich können Getriebe hinzugenommen werden.

In der Tabelle suchen:

ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen Verwendung
072 22 69 0,3188 (69/22) 3,1364 Schräg ACMA V52, alternativ Vespa ACMA V52
058 22 67 0,3284 (67/22) 3,0455 Schräg Alle Wideframes bis 1961, […] Vespa 125 (V1-V15)
Vespa 125 (V30-V33)
Vespa 125 (VM1T/VM2T)
Vespa 125 U "Utilitaria" (VU1T)
Vespa 125 (VN1T/VN2T)
Vespa ACMA 125 1954-58
Vespa 125 Hoffmann "Königin" (HC)
Motovespa 125 (VT/V33M-V35M)
Motovespa 125 S (VTT/V60MS)
Vespa 125 "Struzzo" (VL1T-VL3T)
Vespa 150 (VB1T)
Vespa ACMA 150 GL
Vespa 150 GS (VS2T-VS5T)
Vespa 125 Hoffmann HB
057 19 57 0,3333 (57/19) 3 Schräg Ur-Primär, Vespa 98 Vespa 98
063 22 65 0,3385 (65/22) 2,9545 Schräg
059 23 67 0,3433 (67/23) 2,913 Schräg
060 22 64 0,3438 (64/22) 2,9091 Schräg
064 23 65 0,3538 (65/23) 2,8261 Schräg
061 23 64 0,3594 (64/23) 2,7826 Schräg
080 23 63 0,3651 (63/23) 2,7391 Schräg
065 24 65 0,3692 (65/24) 2,7083 Schräg
071 24 65 0,3692 (65/24) 2,7083 Schräg
083 23 62 0,371 (62/23) 2,6957 Schräg
062 24 64 0,375 (64/24) 2,6667 Schräg
070 24 64 0,375 (64/24) 2,6667 Schräg
081 24 63 0,381 (63/24) 2,625 Schräg
084 24 62 0,3871 (62/24) 2,5833 Schräg
082 25 63 0,3968 (63/25) 2,52 Schräg
085 25 62 0,4032 (62/25) 2,48 Schräg
056 2 2 1 (2/2) 1 100Schräg Dummy mit Übersetzung 1,0 […]

Insgesamt 19 Einträge

Filter gesetzt (1): Gerade verzahnt

Gerade Gerade Schräge Schräge Ohne Filter