Vorherige Seite Liste Primär-Übersetzungen Smallframe
| Daten zur Übersetzung 22/72 | |
|---|---|
| Kurbelwelle | 22 Zähne - 22Z DRT-Ritzel |
| Vorgelegewelle (Kupplung) | 72 Zähne - Ferodo-Kupplung |
| Übersetzung | 0,3056 |
| Kehrwert | 3,2727 |
| Verzahnung | Gerade |
| Modul | 1,5 |
| System | Smallframe |
| Kommentar | — |
| Verwendet in | — |
| Link(s) |
GSF-Suche nach 22/72 /
22:72 Google-Suche nach Primär 22/72 / Primär 22:72 |
| Interne ID | 037 |
| Datensatz zuletzt editiert | 09.12.2019, 09:03 |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
| ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/72) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 22/72 | 0,3056 | 3,2727 | 1,5 | Gerade | — | ±0% Referenz |
| 041 | 22/63 | 0,3492 | 2,8636 | 1,75 | Schräg | — | +14,29% Länger |
| 049 | 22/58 | 0,3793 | 2,6364 | 1,75 | Gerade | — | +24,14% Länger |
Sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
| ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/72) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 21/72 | 0,2917 | 3,4286 | 1,5 | Gerade | — | -4,55% Kürzer |
| 037 | 22/72 | 0,3056 | 3,2727 | 1,5 | Gerade | — | ±0% Referenz |
| 038 | 23/72 | 0,3194 | 3,1304 | 1,5 | Gerade | — | +4,55% Länger |
| 035 | 24/72 | 0,3333 | 3 | 1,5 | Gerade | — | +9,09% Länger |
| 039 | 25/72 | 0,3472 | 2,88 | 1,5 | Gerade | — | +13,64% Länger |
Alle Primär-Übersetzungen (Smallframe) mit ±15%, sortiert kurz nach lang. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für Details und Vergleiche die ID in der ersten Spalte anklicken. Achtung: Manche Verzahnungen (mit z.B. unterschiedlichen Moduln) passen nicht!
Tipp zum Reifen-Ausgleich: 3.50-8 3.50-10: +13,26%, 3.50-10 3.50-8: -11,71%.
| ID | Bezeichnung | Übersetzung | Kehrwert | Modul | Verzahnung | Beschreibung | Zu dieser (22/72) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 18/67 | 0,2687 | 3,7222 | 1,75 | Schräg | — | -12,08% Kürzer |
| 033 | 21/76 | 0,2763 | 3,619 | 1,5 | Gerade | — | -9,57% Kürzer |
| 032 | 19/67 | 0,2836 | 3,5263 | 1,75 | Schräg | — | -7,19% Kürzer |
| 036 | 21/72 | 0,2917 | 3,4286 | 1,5 | Gerade | — | -4,55% Kürzer |
| 037 | 22/72 | 0,3056 | 3,2727 | 1,5 | Gerade | — | ±0% Referenz |
| 034 | 20/65 | 0,3077 | 3,25 | 1,75 | Schräg | — | +0,7% Länger |
| 038 | 23/72 | 0,3194 | 3,1304 | 1,5 | Gerade | — | +4,55% Länger |
| 035 | 24/72 | 0,3333 | 3 | 1,5 | Gerade | — | +9,09% Länger |
| 040 | 21/62 | 0,3387 | 2,9524 | 1,75 | Gerade | — | +10,85% Länger |
| 039 | 25/72 | 0,3472 | 2,88 | 1,5 | Gerade | — | +13,64% Länger |
| 044 | 24/69 | 0,3478 | 2,875 | 1,5 | Gerade | — | +13,83% Länger |
| 041 | 22/63 | 0,3492 | 2,8636 | 1,75 | Schräg | — | +14,29% Länger |
Unsortiert. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung des jeweiligen Getriebes mit dieser Primär-Übersetzung das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Dreigang Standard | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4681 (22/47) | --- | --- | 0,3014 | 0,3561 | ||
| 130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | --- | --- | 0,2917 | 0,3636 | ||
| 131 | Dreigang italienisches "HP"-Modell | 0,1724 (10/58) | 0,3077 (16/52) | 0,4894 (23/47) | --- | --- | 0,3169 | 0,3523 | ||
| 132 | Viergang Standard | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4783 (22/46) | --- | 0,3058 | 0,3605 | ||
| 133 | Viergang V50 S | 0,1667 (10/60) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,438 | 0,2756 | ||
| 134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,4322 | 0,2851 | ||
| 135 | Zirri 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4286 (21/49) | --- | 0,2562 | 0,4023 | ||
| 136 | Taffspeed 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4565 (21/46) | --- | 0,2841 | 0,3777 | ||
| 137 | Ape 50 | 0,1525 (9/59) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | --- | 0,4521 | 0,2523 | ||
| 138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
11 Einträge